古交市中小企业局2018年度部门预算公开
时间:2018-06-07 浏览次数: 来源:古交市政府 字号:[ 大 中 小 ]
| 公开表09 | |||||||||
| 2018年项目支出明细表 | |||||||||
| 编制单位:中小企业局本级 和 中小企业局(事业) | 古交市中小企业局 | 单位:元 | |||||||
| 项目 | 资金来源 | ||||||||
| 支出功能科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算资金 | 社会保险基金 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 聘请技术人员经费 | 40,000.00 | 40,000.00 |


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
