古交市中小企业局2018年度部门预算公开
时间:2018-06-07 浏览次数: 来源:古交市政府 字号:[ 大 中 小 ]
| 2018年财政拨款收支总体情况表 | |||||
| 编制单位:古交市中小企业局 | 单位:元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 金额 | ||||
| 项目 | 金额 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算资金 | 1,816,650.94 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | |||||
| 五、教育支出 | |||||
| 六、科学技术支出 | |||||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 287,801.36 | 287,801.36 | |||
| 九、社会保险基金支出 | |||||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 147,404.56 | 147,404.56 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 1,381,445.02 | 1,381,445.02 | |||
| 十六、商业服务业支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | |||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、预备费 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 二十六、债务还本支出 | |||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 总计 | 1,816,650.94 | 总计 |
1,816,650.94
|
||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
