古交市中小企业局2018年度部门预算公开
时间:2018-06-07 浏览次数: 来源:古交市政府 字号:[ 大 中 小 ]
| 公开表02 | ||||||||
| 2018年部门收入总体情况表 | ||||||||
| 编制单位:中小企业局本级 和 中小企业局(事业) | 古交市中小企业局 | 单位:元 | ||||||
| 项目 | 资金来源 | |||||||
| 支出功能科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算资金 | 社会保险基金 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 1,816,650.94 | 1,816,650.94 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 287,801.36 | 287,801.36 | |||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 287,801.36 | 287,801.36 | |||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205,572.40 | 205,572.40 | |||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82,228.96 | 82,228.96 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 147,404.56 | 147,404.56 | |||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 147,404.56 | 147,404.56 | |||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 72,286.34 | 72,286.34 | |||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 65,824.40 | 65,824.40 | |||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9,293.82 | 9,293.82 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,381,445.02 | 1,381,445.02 | |||||
| 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,381,445.02 | 1,381,445.02 | |||||
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,381,445.02 | 1,381,445.02 |


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
