返回顶部

古交市中小企业局2017年部门决算公开

时间:2018-06-06      浏览次数:        来源:古交市政府       字号:[ ]

          机构人员情况表            
                      财决附04表
编制单位:古交市中小企业局         2017年度           单位:人、个
项    目 行次 编制人数 年末实有人数 项    目 行次 独立编制机构数 独立核算机构数
合计 一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 经费自理人数
小计 政府性基金开支人数 其他
栏    次   1 2 3 4 5 6 栏    次   7 8
人员情况 1 机构情况 22
一、在职人员(人) 2 19 19 19 0 0 0 一、单位机构数(个) 23 1 1
  (一)行政 3 0 0 0 0 0 0   (一)行政 24 0 0
        1.机关人员 4 0 0 0 0 0 0         1.共产党机关 25 0 0
          (1)共产党机关人员 5 0 0 0 0 0 0         2.政府机关 26 0 0
          (2)政府机关人员 6 0 0 0 0 0 0         3.人大机关 27 0 0
          (3)人大机关人员 7 0 0 0 0 0 0         4.政协机关 28 0 0
          (4)政协机关人员 8 0 0 0 0 0 0         5.群众团体 29 0 0
          (5)群众团体人员 9 0 0 0 0 0 0         6.民主党派 30 0 0
          (6)民主党派人员 10 0 0 0 0 0 0         7.政法机关 31 0 0
          (7)政法机关人员 11 0 0 0 0 0 0   (二)事业 32 1 1
        2.工勤人员 12 0 0 0 0 0 0         1.参照公务员法管理 33 0 0
  (二)事业 13 19 19 19 0 0 0         2.财政补助 34 1 1
        1.参照公务员法管理人员 14 0 0 0 0 0 0         3.经费自理  35 0 0
        2.财政补助人员 15 19 19 19 0 0 0   (三)其他 36 0
        3.经费自理人员 16 0 0 0 0 0 0   37    
二、离退休人员(人) 17 0 0 0 0 0   38    
  (一)离休人员 18 0 0 0 0 0   39    
  (二)退休人员 19 0 0 0 0 0   40    
三、其他人员(人) 20 0 0 0 0 0   41    
四、遗属人员(人) 21 0 0 0 0 0   42    
                       
          — 25 —            
                       

主办单位: 山西省古交市人民政府  网站维护: 古交市政府信息中心  网站地图
备案号:晋ICP备12000920号-1 晋公网安备 14018102000103号
技术支持: 泰得科技 访问量:
古交市政府网站标识码:1401810001