古交市广播电视台2018年支出经济分类科目情况表
时间:2018-05-23 浏览次数: 来源:古交市政府 字号:[ 大 中 小 ]
| 公开表10 | ||||||||||||
| 古交市广播电视台2018年支出经济分类科目情况表 | ||||||||||||
| 单位名称:古交市广播电视台 | 单位:元 | |||||||||||
| 政府经济科目 | 政府经济科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 3,658,556.96 | 3,405,359.82 | 127,681.14 | 125,516.00 | ||||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 3,533,040.96 | 3,405,359.82 | 127,681.14 | ||||||||
| 50501 | 工资福利支出 | 3,405,359.82 | 3,405,359.82 | |||||||||
| 50502 | 商品和服务支出 | 127,681.14 | 127,681.14 | |||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 125,516.00 | 125,516.00 | |||||||||
| 50901 | 社会福利和救助 | 33,636.00 | 33,636.00 | |||||||||
| 50905 | 离退休费 | 84,560.00 | 84,560.00 | |||||||||
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 7,320.00 | 7,320.00 | |||||||||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
