2018年一般公共预算基本支出情况表 (二)
时间:2018-05-23 浏览次数: 来源:古交市政府 字号:[ 大 中 小 ]
| 公开表06 | ||
| 2018年一般公共预算基本支出情况表 (二) | ||
| 编制单位:古交市广播电视台 | 单位:元 | |
| 项目 | ||
| 经济科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 |
| ** | ** | 2 |
| 合计 | 3,658,556.96 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,405,359.82 |
| 30101 | 基本工资 | 1,243,560.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 156,928.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 835,570.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 425,170.40 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 170,068.16 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 148,406.86 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 84,803.92 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 67,858.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 240,792.48 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 32,202.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 127,681.14 |
| 30201 | 办公费 | 26,400.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 4,950.00 |
| 30229 | 福利费 | 70,231.14 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 22,000.00 |
| 30298 | 党建经费 | 4,100.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 125,516.00 |
| 30302 | 退休费 | 84,560.00 |
| 30305 | 生活补助(遗属补助) | 33,636.00 |
| 30318 | 女工卫生费 | 6,120.00 |
| 30321 | 独生子女费 | 1,200.00 |


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
