2017年度古交市食品总公司信息公开报告
时间:2018-04-28 浏览次数: 来源: 国有资产管理中心 字号:[ 大 中 小 ]
| 企业2018年度信息公开报告 | ||||||
| 一、企业基本信息 | ||||||
| 1、企业名称: | 古交市食品总公司 | |||||
| 2、注册号: | 911401811140819537 | |||||
| 3、法定代表人: | 左振峰 | 4、联系电话: | 5142903 | |||
| 5、注册地址: | 古交金牛西大街 | |||||
| 6、公司简介及营业范围: | 烟、五金交电、百货、针纺、日用杂品、机电产品、肉食、鲜蛋、水产品 | |||||
| 酒、 粮油零售、柜台、门店出租 1981年12月,经古交市工商局批复公司注册成立,目前从业人员54人。 | ||||||
| 二、主要会计数据和财务指标 | ||||||
| 1、主要财务指标 | ||||||
| 2018年度主要财务指标表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 序号 | 项 目 | 金 额 | ||||
| 一 | 资产负债表指标 | |||||
| 1 | 资产总计 | 427 | ||||
| 2 | 其中:存货 | |||||
| 3 | 应收账款 | |||||
| 4 | 固定资产净额 | 347 | ||||
| 5 | 无形资产 | |||||
| 6 | 负债合计 | 520 | ||||
| 7 | 其中:应付账款 | |||||
| 8 | 应交税费 | |||||
| 9 | 所有者权益合计 | -100 | ||||
| 二 | 利润表指标 | |||||
| 1 | 营业总收入 | |||||
| 2 | 营业总成本 | |||||
| 3 | 其中:营业成本 | |||||
| 4 | 销售费用 | |||||
| 5 | 管理费用 | |||||
| 6 | 财务费用 | |||||
| 7 | 营业利润 | |||||
| 8 | 营业外收入 | |||||
| 9 | 营业外支出 | |||||
| 10 | 利润总额 | |||||
| 11 | 净利润 | |||||
| 2、审计报告审计意见摘要 | ||||||
| 审计意见: | ||||||
| 三、高级管理人员基本情况 | ||||||
| (1)董事会成员基本情况 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 主要职务 | 任职时间 | 2018年薪酬 |
| 1 | 董事长 | --至今 | ||||
| 2 | 董事 | --至今 | ||||
| 3 | 董事 | --至今 | ||||
| 4 | 董事 | --至今 | ||||
| 5 | 董事 | --至今 | ||||
| 经理层人员基本情况 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 主要职务 | 任职时间 | 2018年薪酬 |
| 1 | 左振峰 | 男 | 1957.10.13 | 总经理 | 1995.-今 | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 监事会成员基本情况 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 主要职务 | 任职时间 | 2018年薪酬 |
| 1 | 监事 | --至今 | ||||
| 2 | 监事 | --至今 | ||||
| 3 | 监事 | --至今 | ||||
| 2017年 公司员工年平均工资为 元。 | 均工资为1660元。 | |||||
| 四、重大事件 | ||||||
| 1、重大经营决策 | ||||||
| (1) | 无 | |||||
| (2) | ||||||
| 2、重要人事任免 | ||||||
| (1) | 无 | |||||
| (2) | ||||||
| 3、重大产权变更 | ||||||
| 本年度有(无)重大产权变动。 | 无 | |||||
| 4、重大改制改组情况 | ||||||
| 本年度(有)无重大改制事项。 | 无 | |||||
| 5、重大突发事件、热点事件 | 无 | |||||
| 本年度(未)发生重大突发事件、热点事件。 | 无 | |||||
| 6、重大不良资产处置、核销 | ||||||
| 本年度有(无)重大不良资产处置、核销事项。 | 无 | |||||
| 7、房屋租赁及其他实物资产租赁情况 | 无 | |||||
| 8、重大未决诉讼 | ||||||
| 本年度有(无)重大未决诉讼。 | 无 | |||||
| 9、利润分配情况 | 无 | |||||
| 10、费用支出情况: | ||||||
| (1)公务用车费用 | 0 | |||||
| (2)差旅费 | 0 | |||||
| (3)业务招待费 | ||||||
| 五、履行社会责任情况 | ||||||
| 1、安全责任 | ||||||
| (1)安全理念和文化 | 安全第一,预防为主 | |||||
| (2)安全举措 | 成立安全领导组,配备灭火器材,谁主管,谁负责。 | |||||
| (3)全年有无发生安全生产事故 | 无 | |||||
| 2、环境责任 | ||||||
| 3、纳税情况 | ||||||
| 全年累计上缴各类税费 万元。 | 无 | |||||
| 六、生产经营情况 | ||||||
| 1、主要生产经营情况 | 柜台出租 | |||||
| 2、重点项目投资额、投资进度情况 | 无 | |||||
| 七、大额资金运作情况 | 无 | |||||
| 1、重大投资情况 | 无 | |||||
| 本年度有(无)重大投资事项。 | 无 | |||||
| 2、重大融资情况 | ||||||
| 有(无)银行贷款 | 无 | |||||
| 3、资产抵押情况 | 无 | |||||
| 本年度有(无)资产抵押事项。 | 无 | |||||
| 4、质押及对外担保情况 | 无 | |||||
| 5、对外提供借款情况 | 无 | |||||
| 6、年度对外捐赠情况 | 无 | |||||
| 本年度有(无)大额捐赠事项。 | ||||||
| 八、职工权益维护 | ||||||
| 全年劳动合同签订数 | ||||||
| 截止2017年12月31日公司新签订劳动合同为54人,续签劳动合同人数为54 人。 | 54 | 人 | ||||
| 企业法人(签字): | 左振峰 | |||||
| 2018 | 年3月8日 | |||||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
