2017年度古交市金牛大厦房地产开发有限公司信息公开报告
时间:2018-04-27 浏览次数: 来源: 国有资产管理中心 字号:[ 大 中 小 ]
| 企业2017年下半年度信息公开报告 | ||||||
| 一、企业基本信息 | ||||||
| 1、企业名称: | 古交市金牛大厦房地产开发有限公司 | |||||
| 2、注册号: | 911401815998940621 | |||||
| 3、法定代表人: | 张四货 | 4、联系电话: | 5148833 | |||
| 5、注册地址: | 古交市大川西路金港商城401室 | |||||
| 6、公司简介及营业范围: | 建材(不含木材)、室内外装饰材料销售、房地产开发及销售 | |||||
| 2012年 7月,经山西省古交市工商行政管理局 批复同意公司注册成立。公司发起人和实缴的出资额 贰仟万元整 (其中山西能源产业集团房地产开发有限公司出资额为1500万元现金出资,古交市国有资产管理中心出资额为500万元净资产出资,出资时间2012年7月,出资方式人民币及净资产 。目前从业人员 31人。 | ||||||
| 二、主要会计数据和财务指标 | ||||||
| 1、主要财务指标 | ||||||
| 2017年度主要财务指标表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 序号 | 项 目 | 金 额 | ||||
| 一 | 资产负债表指标 | |||||
| 1 | 资产总计 | 40215 | ||||
| 2 | 其中:存货 | 35079 | ||||
| 3 | 应收账款 | |||||
| 4 | 固定资产净额 | 1.7 | ||||
| 5 | 无形资产 | 0.3 | ||||
| 6 | 负债合计 | 18099 | ||||
| 7 | 其中:应付账款 | 1061 | ||||
| 8 | 应交税费 | -1168 | ||||
| 9 | 所有者权益合计 | 22116 | ||||
| 二 | 利润表指标 | |||||
| 1 | 营业总收入 | 332 | ||||
| 2 | 营业总成本 | 309 | ||||
| 3 | 其中:营业成本 | 309 | ||||
| 4 | 销售费用 | 76 | ||||
| 5 | 管理费用 | 143 | ||||
| 6 | 财务费用 | 27.1 | ||||
| 7 | 营业利润 | -223.1 | ||||
| 8 | 营业外收入 | |||||
| 9 | 营业外支出 | 0.1 | ||||
| 10 | 利润总额 | -223.2 | ||||
| 11 | 净利润 | -223.2 | ||||
| 2、审计报告审计意见摘要 | ||||||
| 审计意见: | ||||||
| 三、高级管理人员基本情况 | ||||||
| (1)董事会成员基本情况 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 主要职务 | 任职时间 | 2015年薪酬 |
| 1 | 张四货 | 男 | 1970、5 | 董事长 | --至今 | |
| 2 | 王慧锦 | 男 | 67、3 | 董事 | --至今 | |
| 3 | 杨福顺 | 男 | 65、9 | 董事 | --至今 | |
| 4 | 马俊海 | 男 | 59、12 | 董事 | --至今 | |
| 5 | 张建强 | 男 | 82、6 | 董事 | --至今 | |
| 经理层人员基本情况 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 主要职务 | 任职时间 | 2015年薪酬 |
| 1 | 沈伟东 | 男 | 69.8 | 总经理 | --至今 | 30万元 |
| 2 | 张勇 | 男 | 87、5 | 副总经理 | --至今 | 7万元 |
| 3 | --至今 | |||||
| 4 | --至今 | |||||
| 5 | --至今 | |||||
| 监事会成员基本情况 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 主要职务 | 任职时间 | 2015年薪酬 |
| 1 | 韩丽珍 | 女 | 监事 | --至今 | ||
| 2 | 监事 | --至今 | ||||
| 3 | 监事 | --至今 | ||||
| 2017年古交市金牛大厦房地产开发有限公司员工年平均工资为7万元。 | ||||||
| 四、重大事件 | ||||||
| 1、重大经营决策 | ||||||
| (1) | ||||||
| (2) | ||||||
| 2、重要人事任免 | ||||||
| (1) | ||||||
| (2) | ||||||
| 3、重大产权变更 | ||||||
| 本年度有(无)重大产权变动。 | 本年度无重大产权变动 | |||||
| 4、重大改制改组情况 | ||||||
| 本年度(有)无重大改制事项。 | 本年度无重大改制事项 | |||||
| 5、重大突发事件、热点事件 | ||||||
| 本年度(未)发生重大突发事件、热点事件。 | 本年度未发生重大突发事件、热点事件 | |||||
| 6、重大不良资产处置、核销 | ||||||
| 本年度有(无)重大不良资产处置、核销事项。 | 本年度无重大不良资产处置、核销事项 | |||||
| 7、房屋租赁及其他实物资产租赁情况 | 无房屋租凭及其他实物资产租凭情况 | |||||
| 8、重大未决诉讼 | ||||||
| 本年度有(无)重大未决诉讼。 | 本年度无重大未决诉讼 | |||||
| 9、利润分配情况 | 无分配 | |||||
| 10、费用支出情况: | ||||||
| (1)公务用车费用 | ||||||
| (2)差旅费 | ||||||
| (3)业务招待费 | 0.7万元 | |||||
| 五、履行社会责任情况 | ||||||
| 1、安全责任 | ||||||
| (1)安全理念和文化 | ||||||
| (2)安全举措 | ||||||
| (3)全年有无发生安全生产事故 | 全年没发生安全生产事故 | |||||
| 2、环境责任 | ||||||
| 已通过环境评估和环境测评 | ||||||
| 3、纳税情况 | ||||||
| 全年累计上缴各类税费 万元。 | 845万元 | |||||
| 六、生产经营情况 | ||||||
| 1、主要生产经营情况 | 正常 | |||||
| 2、重点项目投资额、投资进度情况 | ||||||
| 七、大额资金运作情况 | ||||||
| 1、重大投资情况 | ||||||
| 本年度有(无)重大投资事项。 | 本年度无重大投资事项 | |||||
| 2、重大融资情况 | ||||||
| 有(无)银行贷款 | 无银行贷款 | |||||
| 3、资产抵押情况 | ||||||
| 本年度有(无)资产抵押事项。 | 本年度无资产抵押事项 | |||||
| 4、质押及对外担保情况 | 无质押及对外担保情况 | |||||
| 5、对外提供借款情况 | 无对外提供接口情况 | |||||
| 6、年度对外捐赠情况 | ||||||
| 本年度有(无)大额捐赠事项。 | 本年度无大额捐赠事项 | |||||
| 八、职工权益维护 | ||||||
| 全年劳动合同签订数 | ||||||
| 截止2017年12月31日公司新签订劳动合同为0 人,续签劳动合同人数为0 人。 | ||||||
| 企业法人(签字): | ||||||
| 2018年 | 2月 20日 | |||||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
