2017年度古交市焦炭运销公司信息公开报告
时间:2018-04-27 浏览次数: 来源: 国有资产管理中心 字号:[ 大 中 小 ]
| 古交焦炭公司2017年度信息公开报告 | ||||||
| 一、企业基本信息 | ||||||
| 1、企业名称: | 古交市焦炭运销公司 | |||||
| 2、注册号: | 140181100001403 | |||||
| 3、法定代表人: | 张存元 | 4、联系电话: | 5142952 | |||
| 5、注册地址: | 古交市大川西路农委院 | |||||
| 6、公司简介及营业范围: | 代购、代销、代运、代储、销售焦炭、煤炭、生铁 | |||||
| 1978 年 1 月,经 古交市政府 批复同意公司注册成立。公司发起人和实缴的出资额 古交市乡镇局15000元 ,出资时间 1977 ,出资方式 集体 。目前从业人员 201人。 | ||||||
| 二、主要会计数据和财务指标 | ||||||
| 1、主要财务指标 | ||||||
| 2017年度主要财务指标表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 序号 | 项 目 | 金 额 | ||||
| 一 | 资产负债表指标 | |||||
| 1 | 资产总计 | 2677 | ||||
| 2 | 其中:存货 | |||||
| 3 | 应收账款 | 624 | ||||
| 4 | 固定资产净额 | 535 | ||||
| 5 | 无形资产 | |||||
| 6 | 负债合计 | 1046 | ||||
| 7 | 其中:应付账款 | 1043 | ||||
| 8 | 应交税费 | 3 | ||||
| 9 | 所有者权益合计 | 1631 | ||||
| 二 | 利润表指标 | |||||
| 1 | 营业总收入 | |||||
| 2 | 营业总成本 | |||||
| 3 | 其中:营业成本 | |||||
| 4 | 销售费用 | |||||
| 5 | 管理费用 | 245 | ||||
| 6 | 财务费用 | |||||
| 7 | 营业利润 | |||||
| 8 | 营业外收入 | 100(财政补贴收入) | ||||
| 9 | 营业外支出 | |||||
| 10 | 利润总额 | -145 | ||||
| 11 | 净利润 | |||||
| 2、审计报告审计意见摘要 | ||||||
| 审计意见: | ||||||
| 三、高级管理人员基本情况 | ||||||
| (1)董事会成员基本情况 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 主要职务 | 任职时间 | 2016年薪酬 |
| 1 | 董事长 | --至今 | ||||
| 2 | 董事 | --至今 | ||||
| 3 | 董事 | --至今 | ||||
| 4 | 董事 | --至今 | ||||
| 5 | 董事 | --至今 | ||||
| 经理层人员基本情况 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 主要职务 | 任职时间 | 2016年薪酬 |
| 1 | 张存元 | 男 | 1961.7 | 总经理 | 2013--至今 | |
| 2 | 谢振山 | 男 | 1958.7 | 副总经理 | 1985--至今 | 2300 |
| 3 | 吕二虎 | 男 | 1962.12 | 2002--至今 | 2300 | |
| 4 | 张建文 | 男 | 1968.2 | 2002--至今 | 2100 | |
| 5 | 张文俊 | 男 | 1969.9 | 2002--至今 | 2200 | |
| 监事会成员基本情况 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 主要职务 | 任职时间 | 2016年薪酬 |
| 1 | 监事 | --至今 | ||||
| 2 | 监事 | --至今 | ||||
| 3 | 监事 | --至今 | ||||
| 2016年公司员工年平均工资为 15000 元。 | ||||||
| 四、重大事件 | ||||||
| 1、重大经营决策 | ||||||
| (1) | 无 | |||||
| (2) | ||||||
| 2、重要人事任免 | ||||||
| (1) | 无 | |||||
| (2) | ||||||
| 3、重大产权变更 | ||||||
| 本年度有(无)重大产权变动。 | ||||||
| 4、重大改制改组情况 | ||||||
| 本年度(有)无重大改制事项。 | ||||||
| 5、重大突发事件、热点事件 | ||||||
| 本年度(未)发生重大突发事件、热点事件。 | ||||||
| 6、重大不良资产处置、核销 | ||||||
| 本年度有(无)重大不良资产处置、核销事项。 | ||||||
| 7、房屋租赁及其他实物资产租赁情况 | ||||||
| 8、重大未决诉讼 | ||||||
| 本年度有(无)重大未决诉讼。 | ||||||
| 9、利润分配情况 | ||||||
| 10、费用支出情况: | ||||||
| (1)公务用车费用 | ||||||
| (2)差旅费 | ||||||
| (3)业务招待费 | ||||||
| 五、履行社会责任情况 | ||||||
| 1、安全责任 | ||||||
| (1)安全理念和文化 | ||||||
| (2)安全举措 | ||||||
| (3)全年有无发生安全生产事故 | ||||||
| 2、环境责任 | ||||||
| 3、纳税情况 | ||||||
| 全年累计上缴各类税费 6 万元。 | ||||||
| 六、生产经营情况 | ||||||
| 1、主要生产经营情况 | ||||||
| 2、重点项目投资额、投资进度情况 | ||||||
| 七、大额资金运作情况 | ||||||
| 1、重大投资情况 | ||||||
| 本年度有(无)重大投资事项。 | ||||||
| 2、重大融资情况 | ||||||
| 有(无)银行贷款 | ||||||
| 3、资产抵押情况 | ||||||
| 本年度有(无)资产抵押事项。 | ||||||
| 4、质押及对外担保情况 | ||||||
| 5、对外提供借款情况 | ||||||
| 6、年度对外捐赠情况 | ||||||
| 本年度有(无)大额捐赠事项。 | ||||||
| 八、职工权益维护 | ||||||
| 全年劳动合同签订数 | ||||||
| 截止2017年12月30日公司新签订劳动合同为0人,续签劳动合同人数为0人。 | ||||||
| 企业法人(签字): | ||||||
| 2018年 3月6 日 (盖章) | ||||||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
