2017年度古交市河口集中供水站信息公开报告
时间:2018-04-27 浏览次数: 来源: 国有资产管理中心 字号:[ 大 中 小 ]
| 企业2017年度信息公开报告 | ||||||
| 一、企业基本信息 | ||||||
| 1、企业名称: | 古交市河口集中供水站 | |||||
| 2、注册号: | 91140181330472246K | |||||
| 3、法定代表人: | 郝发明 | 4、联系电话: | 5161491 | |||
| 5、注册地址: | 古交市河口村柏树畔 | |||||
| 6、公司简介及营业范围: | 供水工程的日常维护管理,生活用水供应 | |||||
| 2015 年 1月8日,经古交市工商局批复同意公司注册成立。公司发起人和实缴的出资110000元 ,出资时间 2015年1月28日,出资方式国有投资。目前从业人员 1 人。 | ||||||
| 二、主要会计数据和财务指标 | ||||||
| 1、主要财务指标 | ||||||
| 2017年度7-12月主要财务指标表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 序号 | 项 目 | 金 额 | ||||
| 一 | 资产负债表指标 | |||||
| 1 | 资产总计 | 287163.28 | ||||
| 2 | 其中:存货 | |||||
| 3 | 应收账款 | |||||
| 4 | 固定资产净额 | 207672 | ||||
| 5 | 无形资产 | |||||
| 6 | 负债合计 | 71088.2 | ||||
| 7 | 其中:专项应付款 | 111050.48 | ||||
| 8 | 应交税费 | |||||
| 9 | 所有者权益合计 | 21607508 | ||||
| 二 | 利润表指标 | |||||
| 1 | 营业总收入 | 195000 | ||||
| 2 | 营业总成本 | |||||
| 3 | 其中:营业成本 | 194566.11 | ||||
| 4 | 销售费用 | |||||
| 5 | 管理费用 | |||||
| 6 | 财务费用 | -145.07 | ||||
| 7 | 营业利润 | 578.96 | ||||
| 8 | 营业外收入 | |||||
| 9 | 营业外支出 | |||||
| 10 | 利润总额 | 578.96 | ||||
| 11 | 净利润 | |||||
| 2、审计报告审计意见摘要 | ||||||
| 审计意见: | ||||||
| 三、高级管理人员基本情况 | ||||||
| (1)董事会成员基本情况 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 主要职务 | 任职时间 | 2015年薪酬 |
| 1 | 董事长 | --至今 | ||||
| 2 | 董事 | --至今 | ||||
| 3 | 董事 | --至今 | ||||
| 4 | 董事 | --至今 | ||||
| 5 | 董事 | --至今 | ||||
| 经理层人员基本情况 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 主要职务 | 任职时间 | 2015年薪酬 |
| 1 | 总经理 | --至今 | ||||
| 2 | 副总经理 | --至今 | ||||
| 3 | --至今 | |||||
| 4 | --至今 | |||||
| 5 | --至今 | |||||
| 监事会成员基本情况 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 主要职务 | 任职时间 | 2015年薪酬 |
| 1 | 监事 | --至今 | ||||
| 2 | 监事 | --至今 | ||||
| 3 | 监事 | --至今 | ||||
| 2017年 公司员工年平均工资为 15888 元。 | ||||||
| 四、重大事件 | ||||||
| 1、重大经营决策 | ||||||
| (1) | 本年度无重大经营决策 | |||||
| (2) | ||||||
| 2、重要人事任免 | ||||||
| (1) | 本年度无重要人事任免 | |||||
| (2) | ||||||
| 3、重大产权变更 | ||||||
| 本年度无重大产权变动。 | ||||||
| 4、重大改制改组情况 | ||||||
| 本年度无重大改制事项。 | ||||||
| 5、重大突发事件、热点事件 | ||||||
| 本年度未发生重大突发事件、热点事件。 | ||||||
| 6、重大不良资产处置、核销 | ||||||
| 本年度无重大不良资产处置、核销事项。 | ||||||
| 7、房屋租赁及其他实物资产租赁情况 | ||||||
| 本年度房屋租赁及其他实物资产租赁情况 | ||||||
| 8、重大未决诉讼 | ||||||
| 本年度有无重大未决诉讼。 | ||||||
| 9、利润分配情况 | 本年度无利润分配 | |||||
| 10、费用支出情况: | ||||||
| (1)公务用车费用 | 本年度无公务用车费用 | |||||
| (2)差旅费 | 本年度无差旅费 | |||||
| (3)业务招待费 | 本年度无业务招待费 | |||||
| 五、履行社会责任情况 | ||||||
| 1、安全责任 | ||||||
| (1)安全理念和文化 | ||||||
| 安全施工,保证全年无事故 | ||||||
| (2)安全举措 | ||||||
| 定期检查施工设备,安全防护。 | ||||||
| (3)全年有无发生安全生产事故 | ||||||
| 全年无发生安全生产事故 | ||||||
| 2、环境责任 | ||||||
| 保证施工环境整洁,干净,有专人负责清扫 | ||||||
| 3、纳税情况 | ||||||
| 全年累计上缴各类税费 0 万元。 | ||||||
| 六、生产经营情况 | ||||||
| 1、主要生产经营情况: | 供水站的日常维护,生活用水供应 | |||||
| 2、重点项目投资额、投资进度情况:本年度无重点项目投资额、投资进度情况 | ||||||
| 七、大额资金运作情况 | ||||||
| 1、重大投资情况 | ||||||
| 本年度无重大投资事项。 | ||||||
| 2、重大融资情况 | ||||||
| 本年度无银行贷款 | ||||||
| 3、资产抵押情况 | ||||||
| 本年度无资产抵押事项。 | ||||||
| 4、质押及对外担保情况 | 本年度无质押及对外担保情况 | |||||
| 5、对外提供借款情况 | 本年度无对外提供借款情况 | |||||
| 6、年度对外捐赠情况 | ||||||
| 本年度无大额捐赠事项。 | ||||||
| 八、职工权益维护 | ||||||
| 全年劳动合同签订数 | 本年度劳动签订合同数为0人 | |||||
| 截止2015年12月31日公司新签订劳动合同为 1 人,续签劳动合同人数为 0 人。 | ||||||
| 企业法人(签字): | ||||||
| 年 月 日 (盖章) | ||||||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
