2017年度古交市钢源水务有限公司信息公开报告
时间:2018-04-27 浏览次数: 来源: 国有资产管理中心 字号:[ 大 中 小 ]
| 企业2017年下半年信息公开报告 | ||||||
| 一、企业基本信息 | ||||||
| 1、企业名称: | 古交市钢源水务有限公司 | |||||
| 2、注册号: | 91140181MA0GRKFN73 | |||||
| 3、法定代表人: | 白灵宝 | 4、联系电话: | ||||
| 5、注册地址: | 古交市金牛东大街住房和城乡建设管理局二楼 | |||||
| 6、公司简介及营业范围: | 污水处理;中水回用以及水务固废物处理;环境治理项目的投资、建设、运营及维护管理;中水销售。 | |||||
| 2015年12月,经古交市工商和质量监督管理局批复同意公司注册成立。公司发起人和实缴的出资额7673万元,出资时间2016年2月,出资方式:现金。目前从业人员 17人。 | ||||||
| 二、主要会计数据和财务指标 | ||||||
| 1、主要财务指标 | ||||||
| 2017年下半年主要财务指标表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 序号 | 项 目 | 金 额 | ||||
| 一 | 资产负债表指标 | 无 | ||||
| 1 | 资产总计 | 8878.44 | ||||
| 2 | 其中:存货 | |||||
| 3 | 应收账款 | 7483.7 | ||||
| 4 | 固定资产净额 | |||||
| 5 | 无形资产 | |||||
| 6 | 负债合计 | 1205.44 | ||||
| 7 | 其中:应付账款 | 1204.42 | ||||
| 8 | 应交税费 | 0.68 | ||||
| 9 | 所有者权益合计 | 7673 | ||||
| 二 | 利润表指标 | 无 | ||||
| 1 | 营业总收入 | |||||
| 2 | 营业总成本 | |||||
| 3 | 其中:营业成本 | |||||
| 4 | 销售费用 | |||||
| 5 | 管理费用 | |||||
| 6 | 财务费用 | |||||
| 7 | 营业利润 | |||||
| 8 | 营业外收入 | |||||
| 9 | 营业外支出 | |||||
| 10 | 利润总额 | |||||
| 11 | 净利润 | |||||
| 2、审计报告审计意见摘要 | ||||||
| 审计意见: | 无 | |||||
| 三、高级管理人员基本情况 | ||||||
| (1)董事会成员基本情况 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 主要职务 | 任职时间 | 2017年下半年薪酬 |
| 1 | 白灵宝 | 董事长 | 2015年12月--至今 | 无 | ||
| 2 | 高林杰 | 董事 | 2015年12月--至今 | 无 | ||
| 3 | 赵文梁 | 董事 | 2015年12月--至今 | 无 | ||
| 4 | 董事 | --至今 | ||||
| 5 | 董事 | --至今 | ||||
| 经理层人员基本情况 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 主要职务 | 任职时间 | 2017年下半年薪酬 |
| 1 | 逯文林 | 总经理 | 2015年12月--至今 | 无 | ||
| 2 | --至今 | |||||
| 3 | --至今 | |||||
| 4 | --至今 | |||||
| 5 | --至今 | |||||
| 监事会成员基本情况 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 主要职务 | 任职时间 | 2017年下半年薪酬 |
| 1 | 邓江波 | 监事 | 2015年12月--至今 | 无 | ||
| 2 | 张俊英 | 监事 | 2015年12月--至今 | |||
| 3 | 霍建忠 | 监事 | 2015年12月--至今 | 6500 | ||
| 2017年下半年公司员工下半年平均工资为 4000 元。 | ||||||
| 四、重大事件 | ||||||
| 1、重大经营决策 | ||||||
| (1) | 无 | |||||
| (2) | ||||||
| 2、重要人事任免 | ||||||
| (1) | 无 | |||||
| (2) | ||||||
| 3、重大产权变更 | 无 | |||||
| 本年度有(无)重大产权变动。 | 无 | |||||
| 4、重大改制改组情况 | ||||||
| 本年度(有)无重大改制事项。 | 无 | |||||
| 5、重大突发事件、热点事件 | ||||||
| 本年度(未)发生重大突发事件、热点事件。 | 无 | |||||
| 6、重大不良资产处置、核销 | ||||||
| 本年度有(无)重大不良资产处置、核销事项。 | 无 | |||||
| 7、房屋租赁及其他实物资产租赁情况 | 无 | |||||
| 8、重大未决诉讼 | 无 | |||||
| 本年度有(无)重大未决诉讼。 | 无 | |||||
| 9、利润分配情况 | 无 | |||||
| 10、费用支出情况: | 无 | |||||
| (1)公务用车费用 | ||||||
| (2)差旅费 | ||||||
| (3)业务招待费 | ||||||
| 五、履行社会责任情况 | ||||||
| 1、安全责任 | ||||||
| (1)安全理念和文化 | ||||||
| (2)安全举措 | ||||||
| (3)全年有无发生安全生产事故 | 无 | |||||
| 2、环境责任 | ||||||
| 3、纳税情况 | ||||||
| 全年累计上缴各类税费5.32万元。 | ||||||
| 六、生产经营情况 | ||||||
| 1、主要生产经营情况 | 无 | |||||
| 2、重点项目投资额、投资进度情况 | :目前投资及费用成本8437.06万元用于项目期间的建设。 | |||||
| 七、大额资金运作情况 | ||||||
| 1、重大投资情况 | ||||||
| 本年度有(无)重大投资事项。 | 无 | |||||
| 2、重大融资情况 | ||||||
| 有(无)银行贷款 | 无 | |||||
| 3、资产抵押情况 | ||||||
| 本年度有(无)资产抵押事项。 | 无 | |||||
| 4、质押及对外担保情况 | 无 | |||||
| 5、对外提供借款情况 | 无 | |||||
| 6、年度对外捐赠情况 | 无 | |||||
| 本年度有(无)大额捐赠事项。 | 无 | |||||
| 八、职工权益维护 | ||||||
| 全年劳动合同签订数 | ||||||
| 截止2017年12月30日公司新签订劳动合同为4 人,续签劳动合同人数为0 人。 | ||||||
| 企业法人(签字): | ||||||
| 2018年3月9日 (盖章) | ||||||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
