卫生和计划生育局2018年部门收支总体情况表
时间:2018-03-28 浏览次数: 来源: 卫生计生局 字号:[ 大 中 小 ]
| 公开表01 | |||
| 2018年部门收支总体情况表 | |||
| 编制单位:卫生和计划生育局(行政) 和 卫生和计划生育局(事业) | 单位:元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
| 一、一般公共预算资金 | 16,881,520.89 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算资金 | 三、国防支出 | ||
| 四、社会保险基金 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 513,919.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 16,367,601.89 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、转移性支出 | |||
| 二十六、债务还本支出 | |||
| 二十七、债务付息支出 | |||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||
| 总计 | 16,881,520.89 | 总计 | 16,881,520.89 |


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
