古交市经济和信息化局2018年部门收入总体情况表
时间:2018-03-28 浏览次数: 来源: 经济贸易和信息化局 字号:[ 大 中 小 ]
| 公开表02 | ||||||||
| 2018年部门收入总体情况表 | ||||||||
| 编制单位:古交市经济和信息化局 | 单位:元 | |||||||
| 项目 | 资金来源 | |||||||
| 支出功能科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算资金 | 社会保险基金 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 7,914,137.49 | 7,914,137.49 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,702,633.90 | 6,702,633.90 | |||||
| 13 | 商贸事务 | 6,702,633.90 | 6,702,633.90 | |||||
| 201 | 13 | 01 | 行政运行(商贸事务) | 6,702,633.90 | 6,702,633.90 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 831,658.52 | 831,658.52 | |||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 831,658.52 | 831,658.52 | |||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 594,041.80 | 594,041.80 | |||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 237,616.72 | 237,616.72 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 379,845.07 | 379,845.07 | |||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 379,845.07 | 379,845.07 | |||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 208,653.83 | 208,653.83 | |||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 171,191.24 | 171,191.24 | |||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
