古交市农机局2018年一般公共预算财政拨款预算表(二)
时间:2018-03-26 浏览次数: 来源: 农机服务中心 字号:[ 大 中 小 ]
| 公开表06 | ||
| 编制单位:古交市农机局 | 单位:元 | |
| 项目 | ||
| 经济科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 |
| ** | ** | 2 |
| 合计 | 3,462,179.77 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,209,915.21 |
| 30101 | 基本工资 | 1,145,700.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 492,176.00 |
| 30103 | 奖金 | 32,734.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 494,441.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 393,178.20 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 157,271.28 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 137,813.97 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 78,750.84 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 49,260.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 224,449.92 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4,140.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 193,864.56 |
| 30201 | 办公费 | 28,000.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5,400.00 |
| 30229 | 福利费 | 65,464.56 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 81,000.00 |
| 30298 | 党建经费 | 2,000.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58,400.00 |
| 30302 | 退休费 | 54,320.00 |
| 30318 | 女工卫生费 | 2,880.00 |
| 30321 | 独生子女费 | 1,200.00 |


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
