古交市工商和质量监督管理局2018年一般公共预算基本支出情况表(二)
时间:2018-03-26 浏览次数: 来源: 工商质监局 字号:[ 大 中 小 ]
| 编制单位:古交市工商和质量监督管理局 | 单位:元 | |
| 项目 | ||
| 经济科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 |
| ** | ** | 2 |
| 合计 | 8,712,374.06 | |
| 301 | 工资福利支出 | 7,621,613.90 |
| 30101 | 基本工资 | 2,729,256.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,642,440.00 |
| 30103 | 奖金 | 227,438.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 493,200.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 956,402.80 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 382,561.12 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 335,891.78 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 191,938.16 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 115,936.92 |
| 30113 | 住房公积金 | 546,549.12 |
| 302 | 商品和服务支出 | 733,290.16 |
| 30201 | 办公费 | 80,000.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 16,000.00 |
| 30229 | 福利费 | 159,410.16 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 72,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 394,200.00 |
| 30298 | 党建经费 | 6,200.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5,480.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 357,470.00 |
| 30302 | 退休费 | 179,760.00 |
| 30305 | 生活补助(遗属补助) | 108,950.00 |
| 30309 | 奖励金 | 48,000.00 |
| 30318 | 女工卫生费 | 11,160.00 |
| 30321 | 独生子女费 | 9,600.00 |


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
