古交市失业保险中心2018年一般公共预算基本支出情况表(二)
时间:2018-03-23 浏览次数: 来源: 人力资源和社会保障局 字号:[ 大 中 小 ]
| 公开表06 | ||
| 2018年一般公共预算基本支出情况表(二) | ||
| 编制单位:古交市失业保险中心 | 单位:元 | |
| 项目 | ||
| 经济科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 |
| ** | ** | 2 |
| 合计 | 1,086,544.35 | |
| 301 | 工资福利支出 | 972,393.65 |
| 30101 | 基本工资 | 336,672.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 269,408.00 |
| 30103 | 奖金 | 28,056.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 20,820.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122,815.20 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49,126.08 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43,111.32 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24,635.04 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7,427.61 |
| 30113 | 住房公积金 | 70,322.40 |
| 302 | 商品和服务支出 | 102,710.70 |
| 30201 | 办公费 | 11,000.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2,200.00 |
| 30229 | 福利费 | 20,510.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 67,800.00 |
| 30298 | 党建经费 | 1,200.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11,440.00 |
| 30302 | 退休费 | 7,840.00 |
| 30318 | 女工卫生费 | 1,800.00 |
| 30321 | 独生子女费 | 1,800.00 |


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
