古交市企业养老保险中心2018年项目支出明细表
时间:2018-03-23 浏览次数: 来源: 人力资源和社会保障局 字号:[ 大 中 小 ]
| 公开表09 | |||||||||
| 2018年项目支出明细表 | |||||||||
| 编制单位:古交市企业养老保险中心 | 单位:元 | ||||||||
| 项目 | 资金来源 | ||||||||
| 支出功能科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算资金 | 社会保险基金 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 1,335,237.00 | 1,335,237.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,335,237.00 | 1,335,237.00 | ||||||
| 26 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 770,000.00 | 770,000.00 | ||||||
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 做实个人账户补助资金 | 770,000.00 | 770,000.00 | |||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 565,237.00 | 565,237.00 | ||||||
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 建国前老工人5人 军转干10人 市管企业干部35人生活补贴 | 565,237.00 | 565,237.00 | |||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
