古交市梭峪乡人民政府2018年支出经济分类科目情况表
时间:2018-03-22 浏览次数: 来源: 梭峪乡 字号:[ 大 中 小 ]
| 公开表10 | ||||||||||||
| 古交市梭峪乡人民政府2018年支出经济分类科目情况表 | ||||||||||||
| 单位名称:古交市梭峪乡人民政府 | 单位:元 | |||||||||||
| 政府经济科目 | 政府经济科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 6,970,131.23 | 3,563,534.97 | 2,594,646.26 | 811,950.00 | ||||||||
| 501 | 机关工资福利支出 | 2,508,763.19 | 2,508,763.19 | |||||||||
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,380,581.00 | 1,380,581.00 | |||||||||
| 50102 | 社会保障缴费 | 696,558.19 | 696,558.19 | |||||||||
| 50103 | 住房公积金 | 143,532.00 | 143,532.00 | |||||||||
| 50199 | 其他工资福利支出 | 288,092.00 | 288,092.00 | |||||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 1,201,513.50 | 1,201,513.50 | |||||||||
| 50201 | 办公经费 | 1,155,563.50 | 1,155,563.50 | |||||||||
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 45,950.00 | 45,950.00 | |||||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 2,447,904.54 | 1,054,771.78 | 1,393,132.76 | ||||||||
| 50501 | 工资福利支出 | 1,054,771.78 | 1,054,771.78 | |||||||||
| 50502 | 商品和服务支出 | 1,393,132.76 | 1,393,132.76 | |||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 811,950.00 | 811,950.00 | |||||||||
| 50901 | 社会福利和救助 | 54,580.00 | 54,580.00 | |||||||||
| 50905 | 离退休费 | 121,010.00 | 121,010.00 | |||||||||
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 636,360.00 | 636,360.00 | |||||||||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
