古交市对外经济联络和接待办公室2018年支出经济分类科目情况表
时间:2018-03-21 浏览次数: 来源: 接待办 字号:[ 大 中 小 ]
| 编制单位:古交市对外经济联络和接待办公室 单位:元 | ||||||||||||
| 政府经济科目 | 政府经济科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1,440,367.82 | 595,728.86 | 41,518.96 | 3,120.00 | 800,000.00 | |||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 637,247.82 | 595,728.86 | 41,518.96 | ||||||||
| 50501 | 工资福利支出 | 595,728.86 | 595,728.86 | |||||||||
| 50502 | 商品和服务支出 | 41,518.96 | 41,518.96 | |||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 3,120.00 | 3,120.00 | |||||||||
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,120.00 | 3,120.00 | |||||||||
| 599 | 其他支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||||
| 59999 | 其他支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
