阁上乡2016年农业支持保护补贴
时间:2018-02-08 浏览次数: 来源: 阁上乡 字号:[ 大 中 小 ]
| 户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 粮食直补 金额小计 |
| 殷明明 | 140111197209201610 | 104131010100001890504 | 1,843.00 |
| 张润林 | 140111194807161619 | 104131010100001870650 | 1,448.00 |
| 张年心 | 149001197401011614 | 104131010100001890671 | 1,557.00 |
| 马宝英 | 140111195504111627 | 104131010100001870720 | 1,074.00 |
| 孙新平 | 140181197510011815 | 104131010100001870887 | 1,271.00 |
| 张反娥 | 140111194908261627 | 104131010100002824576 | 552.00 |
| 阴爱清 | 140111196310041610 | 104131010100001871000 | 1,113.00 |
| 阴团元 | 140111193308151817 | 104131010100001871167 | 906.50 |
| 常春玉 | 140111196505261613 | 104131010100001871474 | 867.00 |
| 阴亮怀 | 140111195803281618 | 104131010100001890811 | 779.00 |
| 赵治国 | 140181197807281816 | 104131010100001871614 | 1,004.50 |
| 李秀存 | 140111196907281617 | 104131010100001891021 | 1,277.50 |
| 李变则 | 140111195702131629 | 104131010100001871781 | 1,443.50 |
| 闫全海 | 14011119370316161X | 104131010100001871851 | 310.50 |
| 张荣贵 | 140111195509101612 | 104131010100001891188 | 1,299.50 |
| 张三信 | 140111195408221615 | 104131010100001872061 | 1,143.50 |
| 张福林 | 140111196210161615 | 104131010100001872131 | 384.00 |
| 李建平 | 140111196502051610 | 104131010100001872201 | 2,115.50 |
| 殷平平 | 140111196803201619 | 104131010100001872368 | 398.50 |
| 李绪栓 | 140111196602011819 | 104131010100001872438 | 162.00 |
| 许福全 | 140111195810041612 | 104131010100001872508 | 1,040.50 |
| 阴红红 | 140181198412281824 | 104131010100001872815 | 147.00 |
| 闫白兰 | 140111196704261827 | 104131010100001873025 | 286.00 |
| 李玉兰 | 142228198806078525 | 104131010100001873262 | 595.50 |
| 李俊生 | 140181196703021812 | 104131010100001873332 | 343.00 |
| 阴刚刚 | 149001198208111618 | 104131010100001873402 | 846.50 |
| 张才旺 | 140111196803161813 | 104131010100002824716 | 1,843.00 |
| 闫栓宝 | 140111196912121618 | 104131010100002794004 | 516.50 |
| 李建清 | 149001198104181611 | 104131010100003261859 | 520.00 |
| 高拴英 | 140181196005031829 | 104131010100003262139 | 517.00 |
| 袁拴娥 | 140181196002111823 | 104131010100003234488 | 719.00 |
| 孙全明 | 140111195705281614 | 553.00 | |
| 张拉鱼 | 140111195202101626 | 1,365.00 | |
| 张五则 | 140111196607111616 | 104131010100001873639 | 2,543.00 |
| 边存明 | 140111195710121615 | 104131010100001873709 | 1,745.00 |
| 邢大亮 | 140111196211041615 | 104131010100001873876 | 2,078.50 |
| 邢杰明 | 140111195702280018 | 104131010100003592184 | 16,810.00 |
| 闫林贵 | 140111194905161612 | 104131010100001874086 | 266.00 |
| 闫大吧 | 140181193310091816 | 104131010100001874226 | 147.50 |
| 张海贵 | 140111195301231610 | 104131010100001874393 | 1,449.50 |
| 闫艮贵 | 140111196802091614 | 104131010100001874463 | 1,560.00 |
| 张建军 | 149001198006241633 | 104131010100002790121 | 1,153.00 |
| 薛林变 | 14018119670301142x | 104131010100003592254 | 2,863.00 |
| 李拉顺 | 140111193401151619 | 104131010100001874533 | 1,015.00 |
| 阴宝则 | 140111195807151618 | 104131010100001874603 | 1,923.00 |
| 阴珍旺 | 140111196403181831 | 104131010100001875287 | 237.00 |
| 赵天昌 | 140111194908081618 | 104131010100003592324 | 760.00 |
| 寇绪清 | 14011119520804161x | 104131010100001875357 | 1,389.50 |
| 张润姐 | 140111193610011620 | 104131010100001875427 | 730.50 |
| 王巨明 | 140111196812161815 | 104131010100001875594 | 1,933.00 |
| 王发旺 | 140111195406261613 | 104131010100001875664 | 2,101.00 |
| 寇爱清 | 140181196506151810 | 104131010100001875734 | 1,389.50 |
| 崔补泉 | 140111195209171715 | 104131010100001891565 | 256.00 |
| 张金女 | 140181195603195028 | 294.00 | |
| 阴反花 | 14011119471225162x | 104131010100001875804 | 1,970.00 |
| 阴年平 | 140111196412291610 | 104131010100001875971 | 1,537.00 |
| 阴二疙达 | 140111195201241627 | 104131010100001876014 | 3,046.00 |
| 闫吉鱼 | 140111195205201614 | 104131010100001876181 | 1,243.00 |
| 马怀明 | 14011119531116161X | 104131010100001876251 | 1,015.50 |
| 阴水旺 | 149001197901121836 | 104131010100001876321 | 1,203.00 |
| 徐改反 | 140111194207221622 | 104131010100001876558 | 245.00 |
| 阴安平 | 140111195405071615 | 104131010100001876795 | 275.50 |
| 阴反平 | 140111196603161616 | 104131010100001876865 | 493.00 |
| 李文玉 | 140111195505211611 | 104131010100001876935 | 384.00 |
| 李玉存 | 140111196210291612 | 104131010100001877075 | 474.00 |
| 李变变 | 140111196209231620 | 956.00 | |
| 闫六则 | 140111194302281615 | 104131010100001877145 | 1,657.50 |
| 闫三吧 | 140111194510051611 | 104131010100001877215 | 1,775.00 |
| 闫四吧 | 140111194710281614 | 104131010100001877452 | 2,093.40 |
| 石莲莲 | 140111195308101624 | 104131010100001877522 | 818.50 |
| 阎四圪塔 | 140111195309141214 | 104131010100001877689 | 1,611.00 |
| 闫水旺 | 149001197607291615 | 104131010100001877759 | 2,471.50 |
| 王拉英 | 140111195409101623 | 104131010100001877829 | 344.50 |
| 闫亮梅 | 140111195504281626 | 104131010100001878039 | 492.00 |
| 闫元平 | 140111196604261635 | 104131010100001878109 | 192.00 |
| 闫二疙瘩 | 140111194202231610 | 104131010100001878276 | 1,541.20 |
| 郭九花 | 140111194309291621 | 104131010100001878346 | 365.00 |
| 闫忠跃 | 140111195709081011 | 104131010100001878583 | 1,093.00 |
| 闫团贵 | 140111195210091712 | 104131010100001878890 | 2,501.50 |
| 闫元贵 | 140111194605031816 | 104131010100001878960 | 339.00 |
| 闫四则 | 140181193403275016 | 104131010100001879003 | 2,121.50 |
| 闫秀金 | 14018119560706181x | 104131010100001879170 | 265.50 |
| 闫发旺 | 140111196804011614 | 104131010100001881743 | 316.00 |
| 闫英虎 | 140111196107081617 | 104131010100003262516 | 2,340.00 |
| 闫二虎 | 140111196811201619 | 104131010100003262683 | 324.50 |
| 闫保平 | 140111197109201613 | 104131010100003262753 | 310.50 |
| 王玉平 | 149001197401201610 | 335.00 | |
| 王国平 | 140181198706171815 | 3,149.50 | |
| 张灵全 | 140181196402131815 | 104131010100001891705 | 1,641.50 |
| 张盼生 | 140111195508181614 | 104131010100001891872 | 1,138.50 |
| 张富太 | 140111195206081618 | 104131010100001891942 | 3,409.00 |
| 闫玉庆 | 140111194108031612 | 104131010100001879310 | 2,891.00 |
| 张旭光 | 140181198504031814 | 104131010100003263033 | 636.00 |
| 杨柳儿 | 140111196804241022 | 36,595.00 | |
| 张拴情 | 140111193205201615 | 104131010100001879617 | 650.50 |
| 武永成 | 140111196504081610 | 104131010100001879784 | 314.00 |
| 张全福 | 140111196705051610 | 104131010100001879854 | 2,720.40 |
| 张安旺 | 140111197009291615 | 104131010100001879924 | 384.00 |
| 张计福 | 140111195801011614 | 104131010100001880095 | 637.10 |
| 张四女 | 140111195604281615 | 104131010100001880165 | 344.50 |
| 张和兰 | 140181196810171824 | 104131010100001880235 | 1,691.00 |
| 武永亮 | 149001197406021619 | 104131010100001880305 | 763.20 |
| 张中元 | 140111193709161610 | 104131010100001880472 | 532.50 |
| 张亮贵 | 140111195206241618 | 104131010100001880542 | 1,625.00 |
| 张永旺 | 140111196506081614 | 104131010100001880849 | 171.50 |
| 张发旺 | 140111196005061615 | 104131010100001880919 | 739.00 |
| 郝玉贵 | 140111194412150018 | 104131010100001881059 | 30,524.00 |
| 张海俊 | 140111196708181613 | 104131010100003592561 | 1,808.00 |
| 武安亮 | 149001197706071618 | 104131010100003592631 | 190.60 |
| 王面情 | 140111195405091624 | 104131010100003592701 | 77,662.00 |
| 武永发 | 140111196808291617 | 2,268.00 | |
| 陈永旺 | 140111196905201011 | 147.00 | |
| 张保则 | 140111194912181611 | 104131010100001881129 | 775.50 |
| 张超明 | 140111195305071618 | 104131010100001892082 | 2,044.70 |
| 耿爱清 | 140111195405281612 | 104131010100001881296 | 3,241.80 |
| 张文明 | 140181197105041818 | 104131010100001881436 | 6,234.00 |
| 张建德 | 149001198107271612 | 104131010100002790358 | 1,028.50 |
| 阴排兰 | 140181193407115028 | 157.00 | |
| 米完明 | 14018119500420501x | 542.00 | |
| 阴拴玉 | 140111196905171019 | 104131010100003880162 | 12,070.50 |
| 弓福鱼 | 140111196208101613 | 104131010100001881813 | 2,529.00 |
| 赵侯小 | 140181194402155017 | 104131010100003592868 | 798.00 |
| 阴福亮 | 140111195504171611 | 104131010100001882023 | 196.00 |
| 阴丑则 | 140111194208051610 | 104131010100001882260 | 636.00 |
| 李新顺 | 140111195212121612 | 104131010100001892152 | 444.00 |
| 侯有厚 | 140111194611081617 | 104131010100001882330 | 843.00 |
| 王天才 | 140111195411241617 | 104131010100001882400 | 118.50 |
| 崔拉全 | 140111194404241614 | 104131010100001882567 | 467.50 |
| 武拉为 | 140111194903011610 | 104131010100001892222 | 592.50 |
| 韩玉开 | 140111196111181610 | 104131010100001882874 | 389.50 |
| 韩玉亮 | 140111195312241611 | 104131010100001882944 | 207.00 |
| 房和平 | 149001197404161618 | 104131010100001883084 | 286.00 |
| 李乃则 | 140181196208105015 | 104131010100001883154 | 73.50 |
| 闫春爱 | 14011119690305162x | 104131010100001883224 | 502.50 |
| 李花里 | 140111196010041643 | 104131010100001883391 | 290.00 |
| 王春海 | 140111195504271612 | 104131010100001883461 | 453.50 |
| 孙润林 | 140111195711111611 | 104131010100001883531 | 157.00 |
| 张秀英 | 140111195811021621 | 104131010100001883601 | 290.00 |
| 阴亮亮 | 140111194812011615 | 104131010100001883838 | 98.00 |
| 孙云贵 | 140111194404041612 | 104131010100001884048 | 147.00 |
| 韩玉梅 | 14011119510503162x | 104131010100001884118 | 187.00 |
| 李绪环 | 140111195905051848 | 104131010100002825303 | 158.00 |
| 米建中 | 149001198112021618 | 49.00 | |
| 闫翠丽 | 140181198201182041 | 197.50 | |
| 王米亮 | 140111194703031633 | 104131010100001884285 | 1,366.00 |
| 王引亮 | 140111196704251813 | 104131010100001884355 | 839.00 |
| 阴扯地 | 14011119470317161X | 104131010100001892389 | 118.00 |
| 王绪亮 | 140111195503271610 | 104131010100001884425 | 2,053.50 |
| 王二未 | 140111194210091611 | 104131010100001884662 | 991.50 |
| 王顺亮 | 14011119620514161x | 104131010100001884732 | 1,774.50 |
| 杜文平 | 140111195707111619 | 104131010100001884802 | 1,321.00 |
| 王海荣 | 140111196806011626 | 104131010100001884969 | 1,005.00 |
| 王安旺 | 140111197309051613 | 104131010100001885179 | 501.00 |
| 王安俊 | 140111196907051619 | 104131010100001885249 | 728.50 |
| 王二小 | 140111196504271617 | 104131010100001885319 | 1,385.00 |
| 闫变星 | 140111196007221627 | 104131010100001885486 | 754.50 |
| 王引地 | 140111194309101613 | 104131010100003592938 | 434.00 |
| 王安亮 | 140111194907121614 | 104131010100003593078 | 147.00 |
| 王建明 | 149001198005081615 | 354.00 | |
| 王安荣 | 149001197502011621 | 877.00 | |
| 王艳东 | 140181199101211815 | 355.50 | |
| 王小儿 | 140181198705161818 | 265.50 | |
| 王建国 | 140181198808081837 | 513.50 | |
| 王保新 | 140111195910292419 | 6,106.00 | |
| 阴和平 | 149001197409161617 | 532.50 | |
| 阴延平 | 140181198502191814 | 502.50 | |
| 张反变 | 140111193906031620 | 384.00 | |
| 王乐英 | 140111196302191627 | 355.50 | |
| 许保栓 | 140111195011051611 | 104131010100001885556 | 783.50 |
| 高喜亮 | 142228196207158516 | 104131010100001885626 | 2,342.50 |
| 张安文 | 149001198006171612 | 104131010100001885793 | 1,564.00 |
| 阴亮英 | 14011119551014162x | 104131010100001885863 | 858.00 |
| 张晋文 | 149001198212031610 | 104131010100001886073 | 1,784.00 |
| 芦长才 | 140111194801191614 | 104131010100002825470 | 384.00 |
| 闫安俊 | 140111197309112412 | 104131010100003593148 | 4,740.00 |
| 李刚 | 140181198211260410 | 4,456.00 | |
| 米才旺 | 140111196710062015 | 851.50 | |
| 阴建文 | 140181198305281810 | 104131010100001886213 | 1,328.50 |
| 张保儿 | 140111195208071616 | 104131010100001886380 | 1,740.50 |
| 许拉青 | 140111195109191612 | 104131010100001892459 | 942.50 |
| 阴绪保 | 140111195511101611 | 104131010100001886450 | 690.00 |
| 刘天何 | 140111194304071611 | 104131010100001886520 | 1,488.50 |
| 马江锋 | 140181197509221815 | 104131010100001886687 | 846.50 |
| 武根元 | 140111193507281614 | 104131010100001886757 | 177.00 |
| 阴全清 | 140111195610160414 | 104131010100001886994 | 1,050.50 |
| 阴小四 | 140111193103021613 | 104131010100001887037 | 725.00 |
| 阴峁生 | 140111193701121614 | 104131010100001887107 | 1,863.00 |
| 阴计珍 | 140111196112111614 | 104131010100001887274 | 335.00 |
| 杜建明 | 140181199005211815 | 104131010100001887344 | 265.00 |
| 杨换亭 | 142228197011298503 | 104131010100001887414 | 1,611.00 |
| 王狗兰 | 14011119640527162x | 104131010100001887581 | 1,138.50 |
| 阴亮清 | 140111196603031619 | 104131010100003593218 | 1,123.50 |
| 房有程 | 14011119371108161x | 104131010100001887651 | 1,420.00 |
| 房爱林 | 140111197002031837 | 104131010100001887721 | 2,916.00 |
| 阴四则 | 140111196104111614 | 1,507.50 | |
| 王金亮 | 140111195302061617 | 104131010100001887958 | 4,328.00 |
| 闫学强 | 140181198607061813 | 41,870.00 | |
| 曹海平 | 140111196001122417 | 6,052.50 | |
| 马三山 | 140181198605131814 | 104131010100001888168 | 2,505.50 |
| 阴四吧 | 140111196001101616 | 104131010100001892529 | 393.00 |
| 张马儿 | 140111194703031617 | 104131010100001888308 | 1,321.00 |
| 薛春大 | 14011119450711161x | 104131010100001888475 | 414.00 |
| 赵来玉 | 140111196205071615 | 104131010100001888615 | 344.50 |
| 薛金元 | 140111195808081615 | 104131010100001888782 | 1,231.00 |
| 薛岁大 | 140111193610251616 | 104131010100001888852 | 310.50 |
| 薛来山 | 140111193205091612 | 104131010100001888922 | 365.00 |
| 杜平平 | 140181196703021839 | 104131010100001889062 | 1,761.00 |
| 徐俊明 | 140111196807081618 | 104131010100001889132 | 294.00 |
| 李反春 | 140111194305211612 | 104131010100001889202 | 917.00 |
| 薛米生 | 140111195107311019 | 104131010100003593385 | 59,100.00 |
| 薛志刚 | 149001197603211614 | 104131010100003593455 | 1,094.50 |
| 李和平 | 140111196811231615 | 1,319.50 | |
| 阴岁亮 | 140111195507141610 | 104131010100001892696 | 1,627.00 |
| 李文俊 | 140111195303201618 | 104131010100001889369 | 1,706.00 |
| 刘海全 | 140111195605051619 | 104131010100001889439 | 1,502.00 |
| 韩玉旺 | 140111195603011613 | 104131010100001889509 | 1,587.50 |
| 冯拴驴 | 140111195109291613 | 104131010100001892766 | 1,193.00 |
| 李海俊 | 140111196101011618 | 104131010100001889676 | 1,582.00 |
| 阴岁清 | 140111195702251612 | 104131010100001889746 | 971.50 |
| 王改娥 | 14018119490713182x | 104131010100001890057 | 532.00 |


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
