返回顶部

屯兰街道2017年预算

时间:2017-03-14      浏览次数:        来源: 屯兰办       字号:[ ]

 

古交市屯兰街道办事处2017年支出预算明细表                          
                           
                           
                          单位:元
单位名称-项目名称 总计 财政拨款 财政专户管理资金 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 国有资本经营预算 社会保险基金 其他支出
小计 经费拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 专项安排的拨款 罚没收入安排的拨款 小计 当年财政专户管理资金 上年财政专户管理资金
合计 2129847 2129847 2129847                    
  屯兰街道办事处(政府) 1595245 1595245 1595245                    
    基本支出 1595245 1595245 1595245                    
      工资福利支出 1277729 1277729 1277729                    
        职务(岗位)工资 181200 181200 181200                    
        级别(薪级)工资 315396 315396 315396                    
        保留津贴 13224 13224 13224                    
        行政单位统一津补贴 289440 289440 289440                    
        奖金 37800 37800 37800                    
        公务员医疗补助 37379 37379 37379                    
        失业保险 586 586 586                    
        工伤保险 282 282 282                    
        生育保险 4314 4314 4314                    
        行政单位医疗 60396 60396 60396                    
        奖励性绩效工资 9108 9108 9108                    
        年终一次性奖(事业) 3583 3583 3583                    
        基础性绩效工资 14592 14592 14592                    
        机关事业单位养老保险缴费 164592 164592 164592                    
        职业年金缴费 65837 65837 65837                    
        其他工资福利支出 80000 80000 80000                    
      对个人和家庭补助支出 171716 171716 171716                    
        独生子女费 2400 2400 2400                    
        采暖补贴 69120 69120 69120                    
        住房公积金 98756 98756 98756                    
        女工卫生费 1440 1440 1440                    
      商品与服务支出 145800 145800 145800                    
        办公费 18000 18000 18000                    
        公务用车运行维护费 36000 36000 36000                    
        其他交通费用 88200 88200 88200                    
        公务接待费 3600 3600 3600                    
  屯兰街道办事处(行政离退) 27048 27048 27048                    
    基本支出 27048 27048 27048                    
      对个人和家庭补助支出 27048 27048 27048                    
        退休费 22728 22728 22728                    
        采暖补贴 4320 4320 4320                    
  屯兰街道办事处(农业) 507554 507554 507554                    
    基本支出 420554 420554 420554                    
      工资福利支出 365224 365224 365224                    
        职务(岗位)工资 89520 89520 89520                    
        级别(薪级)工资 49260 49260 49260                    
        保留津贴 4320 4320 4320                    
        公务员医疗补助 10572 10572 10572                    
        失业保险 2104 2104 2104                    
        工伤保险 1058 1058 1058                    
        生育保险 1322 1322 1322                    
        行政单位医疗 18500 18500 18500                    
        奖励性绩效工资 39708 39708 39708                    
        年终一次性奖(事业) 11565 11565 11565                    
        基础性绩效工资 67272 67272 67272                    
        机关事业单位养老保险缴费 50016 50016 50016                    
        职业年金缴费 20007 20007 20007                    
      对个人和家庭补助支出 55330 55330 55330                    
        独生子女费 1200 1200 1200                    
        采暖补贴 22320 22320 22320                    
        住房公积金 30010 30010 30010                    
        女工卫生费 1800 1800 1800                    
    项目支出 87000 87000 87000                    
      无收入村补助 20000 20000 20000                    
      村级管理费 53000 53000 53000                    
      老农机员生活补助 14000 14000 14000                    

主办单位: 山西省古交市人民政府  网站维护: 古交市政府信息中心  网站地图
备案号:晋ICP备12000920号-1 晋公网安备 14018102000103号
技术支持: 泰得科技 访问量:
古交市政府网站标识码:1401810001