屯兰街道2017年预算
时间:2017-03-14 浏览次数: 来源: 屯兰办 字号:[ 大 中 小 ]
| 古交市屯兰街道办事处2017年支出总表 | |||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||
| 单位名称(科目) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 纳入预算管理的政府基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金 | 其他支出 | ||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 小计 | 当年财政专户管理资金 | 上年结转财政专户管理资金 | ||||||
| 合计 | 2129847 | 2129847 | 2129847 | ||||||||||
| 屯兰街道办事处(政府) | 1595245 | 1595245 | 1595245 | ||||||||||
| 一般公共服务支出 | 1412874 | 1412874 | 1412874 | ||||||||||
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1412874 | 1412874 | 1412874 | ||||||||||
| 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1412874 | 1412874 | 1412874 | ||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 102371 | 102371 | 102371 | ||||||||||
| 行政事业单位医疗 | 102371 | 102371 | 102371 | ||||||||||
| 行政单位医疗 | 60396 | 60396 | 60396 | ||||||||||
| 公务员医疗补助 | 37379 | 37379 | 37379 | ||||||||||
| 其他行政事业单位医疗支出 | 4596 | 4596 | 4596 | ||||||||||
| 资源勘探信息等支出 | 80000 | 80000 | 80000 | ||||||||||
| 安全生产监管 | 80000 | 80000 | 80000 | ||||||||||
| 其他安全生产监管支出 | 80000 | 80000 | 80000 | ||||||||||
| 屯兰街道办事处(行政离退) | 27048 | 27048 | 27048 | ||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 27048 | 27048 | 27048 | ||||||||||
| 行政事业单位离退休 | 27048 | 27048 | 27048 | ||||||||||
| 未归口管理的行政单位离退休 | 27048 | 27048 | 27048 | ||||||||||
| 屯兰街道办事处(农业) | 507554 | 507554 | 507554 | ||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 31452 | 31452 | 31452 | ||||||||||
| 行政事业单位医疗 | 31452 | 31452 | 31452 | ||||||||||
| 行政单位医疗 | 18500 | 18500 | 18500 | ||||||||||
| 公务员医疗补助 | 10572 | 10572 | 10572 | ||||||||||
| 其他行政事业单位医疗支出 | 2380 | 2380 | 2380 | ||||||||||
| 农林水支出 | 476102 | 476102 | 476102 | ||||||||||
| 农业 | 403102 | 403102 | 403102 | ||||||||||
| 事业运行(农业) | 389102 | 389102 | 389102 | ||||||||||
| 其他农业支出 | 14000 | 14000 | 14000 | ||||||||||
| 农村综合改革 | 73000 | 73000 | 73000 | ||||||||||
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 73000 | 73000 | 73000 | ||||||||||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
