2107年支出总表
时间:2017-03-13 浏览次数: 来源: 地灾办 字号:[ 大 中 小 ]
| 古交市地质灾害治理办公室2017年支出总表 | |||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||
| 单位名称(科目) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 纳入预算管理的政府基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金 | 其他支出 | ||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 小计 | 当年财政专户管理资金 | 上年结转财政专户管理资金 | ||||||
| 合计 | 779027 | 779027 | 779027 | ||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 56735 | 56735 | 56735 | ||||||||||
| 行政事业单位医疗 | 56735 | 56735 | 56735 | ||||||||||
| 事业单位医疗 | 33373 | 33373 | 33373 | ||||||||||
| 公务员医疗补助 | 19070 | 19070 | 19070 | ||||||||||
| 其他行政事业单位医疗支出 | 4292 | 4292 | 4292 | ||||||||||
| 国土海洋气象等支出 | 722292 | 722292 | 722292 | ||||||||||
| 国土资源事务 | 722292 | 722292 | 722292 | ||||||||||
| 地质灾害防治 | 722292 | 722292 | 722292 | ||||||||||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
