返回顶部

2017年支出预算明细表

时间:2017-03-08      浏览次数:        来源: 煤焦铁稽查大队       字号:[ ]

 

                           
古交市煤焦铁稽查大队2017年支出预算明细表                          
                           
                           
                          单位:元
单位名称-项目名称 总计 财政拨款 财政专户管理资金 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 国有资本经营预算 社会保险基金 其他支出
小计 经费拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 专项安排的拨款 罚没收入安排的拨款 小计 当年财政专户管理资金 上年财政专户管理资金
合计 8453141 8453141 8453141                    
    基本支出 8432153 8432153 8432153                    
      工资福利支出 7899503 7899503 7899503                    
        职务(岗位)工资 779880 779880 779880                    
        级别(薪级)工资 689292 689292 689292                    
        保留津贴 34896 34896 34896                    
        其他津贴 756516 756516 756516                    
        公务员医疗补助 106000 106000 106000                    
        失业保险 20700 20700 20700                    
        工伤保险 10100 10100 10100                    
        生育保险 12900 12900 12900                    
        事业单位医疗 176000 176000 176000                    
        奖励性绩效工资 335232 335232 335232                    
        年终一次性奖(事业) 122431 122431 122431                    
        基础性绩效工资 558948 558948 558948                    
        机关事业单位养老保险缴费 480000 480000 480000                    
        职业年金缴费 192000 192000 192000                    
        其他工资福利支出 3624608 3624608 3624608                    
      对个人和家庭补助支出 492750 492750 492750                    
        生活补助(遗属补助) 10080 10080 10080                    
        独生子女费 3000 3000 3000                    
        采暖补贴 191520 191520 191520                    
        住房公积金 287790 287790 287790                    
        女工卫生费 360 360 360                    
      商品与服务支出 39900 39900 39900                    
        办公费 33600 33600 33600                    
        公务接待费 6300 6300 6300                    
    项目支出 20988 20988 20988                    
      取暖费 20988 20988 20988                    

主办单位: 山西省古交市人民政府  网站维护: 古交市政府信息中心  网站地图
备案号:晋ICP备12000920号-1 晋公网安备 14018102000103号
技术支持: 泰得科技 访问量:
古交市政府网站标识码:1401810001