古交市城乡规划监察站2017年支出预算明细表
时间:2017-03-07 浏览次数: 来源: 规划局 字号:[ 大 中 小 ]
| 古交市城乡规划监察站2017年支出预算明细表 | |||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||
| 单位名称-项目名称 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金 | 其他支出 | ||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 小计 | 当年财政专户管理资金 | 上年财政专户管理资金 | ||||||
| 合计 | 194647 | 194647 | 194647 | ||||||||||
| 基本支出 | 194647 | 194647 | 194647 | ||||||||||
| 工资福利支出 | 159067 | 159067 | 159067 | ||||||||||
| 职务(岗位)工资 | 37440 | 37440 | 37440 | ||||||||||
| 级别(薪级)工资 | 25764 | 25764 | 25764 | ||||||||||
| 保留津贴 | 1836 | 1836 | 1836 | ||||||||||
| 公务员医疗补助 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||||||
| 失业保险 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 工伤保险 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 生育保险 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||
| 事业单位医疗 | 8200 | 8200 | 8200 | ||||||||||
| 奖励性绩效工资 | 16128 | 16128 | 16128 | ||||||||||
| 年终一次性奖(事业) | 5267 | 5267 | 5267 | ||||||||||
| 基础性绩效工资 | 26832 | 26832 | 26832 | ||||||||||
| 机关事业单位养老保险缴费 | 21800 | 21800 | 21800 | ||||||||||
| 职业年金缴费 | 8700 | 8700 | 8700 | ||||||||||
| 对个人和家庭补助支出 | 22680 | 22680 | 22680 | ||||||||||
| 采暖补贴 | 9360 | 9360 | 9360 | ||||||||||
| 住房公积金 | 12960 | 12960 | 12960 | ||||||||||
| 女工卫生费 | 360 | 360 | 360 | ||||||||||
| 商品与服务支出 | 12900 | 12900 | 12900 | ||||||||||
| 办公费 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 11000 | 11000 | 11000 | ||||||||||
| 公务接待费 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||
| 单位名称-项目名称 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金 | 其他支出 | ||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 小计 | 当年财政专户管理资金 | 上年财政专户管理资金 | ||||||
| 合计 | 194647 | 194647 | 194647 | ||||||||||
| 基本支出 | 194647 | 194647 | 194647 | ||||||||||
| 工资福利支出 | 159067 | 159067 | 159067 | ||||||||||
| 职务(岗位)工资 | 37440 | 37440 | 37440 | ||||||||||
| 级别(薪级)工资 | 25764 | 25764 | 25764 | ||||||||||
| 保留津贴 | 1836 | 1836 | 1836 | ||||||||||
| 公务员医疗补助 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||||||
| 失业保险 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 工伤保险 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 生育保险 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||
| 事业单位医疗 | 8200 | 8200 | 8200 | ||||||||||
| 奖励性绩效工资 | 16128 | 16128 | 16128 | ||||||||||
| 年终一次性奖(事业) | 5267 | 5267 | 5267 | ||||||||||
| 基础性绩效工资 | 26832 | 26832 | 26832 | ||||||||||
| 机关事业单位养老保险缴费 | 21800 | 21800 | 21800 | ||||||||||
| 职业年金缴费 | 8700 | 8700 | 8700 | ||||||||||
| 对个人和家庭补助支出 | 22680 | 22680 | 22680 | ||||||||||
| 采暖补贴 | 9360 | 9360 | 9360 | ||||||||||
| 住房公积金 | 12960 | 12960 | 12960 | ||||||||||
| 女工卫生费 | 360 | 360 | 360 | ||||||||||
| 商品与服务支出 | 12900 | 12900 | 12900 | ||||||||||
| 办公费 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 11000 | 11000 | 11000 | ||||||||||
| 公务接待费 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
