古交市规划局2017年支出总表
时间:2017-03-07 浏览次数: 来源: 规划局 字号:[ 大 中 小 ]
| 古交市规划局2017年支出总表 | |||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||
| 单位名称(科目) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 纳入预算管理的政府基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金 | 其他支出 | ||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 小计 | 当年财政专户管理资金 | 上年结转财政专户管理资金 | ||||||
| 合计 | 876571 | 876571 | 876571 | ||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 58100 | 58100 | 58100 | ||||||||||
| 行政事业单位医疗 | 58100 | 58100 | 58100 | ||||||||||
| 行政单位医疗 | 35100 | 35100 | 35100 | ||||||||||
| 公务员医疗补助 | 20200 | 20200 | 20200 | ||||||||||
| 其他行政事业单位医疗支出 | 2800 | 2800 | 2800 | ||||||||||
| 城乡社区支出 | 818471 | 818471 | 818471 | ||||||||||
| 城乡社区管理事务 | 818471 | 818471 | 818471 | ||||||||||
| 行政运行(城乡社区管理事务) | 818471 | 818471 | 818471 | ||||||||||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
