2016年“三公”经费预算
时间:2016-12-09 浏览次数: 来源: 科技开发园区管委会 字号:[ 大 中 小 ]
| 古交市科技开发园区管委会2016年支出总表 | |||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||
| 单位名称(科目) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 纳入预算管理的政府基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金 | 其它支出 | ||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 小计 | 当年财政专户管理资金 | 上年结转财政专户管理资金 | ||||||
| 合计 | 947927 | 947927 | 947927 | ||||||||||
| 一般公共服务支出 | 884227 | 884227 | 884227 | ||||||||||
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 884227 | 884227 | 884227 | ||||||||||
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 884227 | 884227 | 884227 | ||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 63700 | 63700 | 63700 | ||||||||||
| 医疗保障 | 63700 | 63700 | 63700 | ||||||||||
| 事业单位医疗 | 37000 | 37000 | 37000 | ||||||||||
| 公务员医疗补助 | 21300 | 21300 | 21300 | ||||||||||
| 其他医疗保障支出 | 5400 | 5400 | 5400 | ||||||||||
| 古交市科技开发园区管委会2016年收支预算总表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 收入部分 | 支出部分 | ||||
| 收入类别 | 金额 | 功能科目 | 金额 | 经济科目 | 金额 |
| 一、财政拨款 | 947927 | 一、一般公共服务 | 884227 | 一、工资福利支出 | 844117 |
| 经费拨款 | 947927 | 二、外交 | 二、商品和服务支出 | 19550 | |
| 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 三、国防 | 三、对个人和家庭补助 | 84260 | ||
| 专项收入安排的拨款 | 四、公共安全 | 四、对企事业单位的补贴 | |||
| 罚没收入安排的拨款 | 五、教育 | 五、赠与 | |||
| 二、财政专户管理资金 | 六、科学技术 | 六、债务利息支出 | |||
| 当年财政专户管理资金 | 七、文化体育与传媒 | 七、债务还本支出 | |||
| 上年结转财政专户管理资金 | 八、社会保障和就业 | 八、基本建设支出 | |||
| 三、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 九、社会保险基金支出 | 九、其他资本性支出 | |||
| 四、其他收入 | 十、医疗卫生 | 63700 | 十、贷款转贷及产权参股 | ||
| 五、国有资本经营预算 | 十一、节能环保 | 十一、其他支出 | |||
| 六、社会保险基金 | 十二、城乡社区事务 | ||||
| 十三、农林水事务 | |||||
| 十四、交通运输 | |||||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | |||||
| 十六、商业服务业等事务 | |||||
| 十七、金融监管等事务支出 | |||||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||||
| 二十、住房保障支出 | |||||
| 二十一、粮油物资管理事务 | |||||
| 二十二、预备费 | |||||
| 二十四、国债还本付息支出 | |||||
| 二十五、其他支出 | |||||
| 二十六、转移性支出 | |||||
| 合计 | 947927 | 合计 | 947927 | 合计 | 947927 |
| 2016年“三公”经费预算表 | |
| 单位:元 | |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 27350 |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | 1350 |
| 3、公务用车费 | 26000 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 26000 |
| (2)公务用车购置 | |
| 古交市科技开发园区管委会2016年支出预算明细表 | |||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||
| 单位名称-项目名称 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金 | 其他支出 | ||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 小计 | 当年财政专户管理资金 | 上年财政专户管理资金 | ||||||
| 合计 | 947927 | 947927 | 947927 | ||||||||||
| 基本支出 | 947927 | 947927 | 947927 | ||||||||||
| 工资福利支出 | 844117 | 844117 | 844117 | ||||||||||
| 职务(岗位)工资 | 152160 | 152160 | 152160 | ||||||||||
| 级别(薪级)工资 | 95100 | 95100 | 95100 | ||||||||||
| 保留津贴 | 8172 | 8172 | 8172 | ||||||||||
| 养老保险 | 99000 | 99000 | 99000 | ||||||||||
| 公务员医疗补助 | 21300 | 21300 | 21300 | ||||||||||
| 失业保险 | 6400 | 6400 | 6400 | ||||||||||
| 工伤保险 | 2300 | 2300 | 2300 | ||||||||||
| 生育保险 | 3100 | 3100 | 3100 | ||||||||||
| 事业单位医疗 | 37000 | 37000 | 37000 | ||||||||||
| 职业年金 | 38500 | 38500 | 38500 | ||||||||||
| 基础性绩效工资 | 147972 | 147972 | 147972 | ||||||||||
| 奖励性绩效工资 | 76428 | 76428 | 76428 | ||||||||||
| 年终一次性奖(事业) | 20605 | 20605 | 20605 | ||||||||||
| 其他工资福利支出 | 136080 | 136080 | 136080 | ||||||||||
| 对个人和家庭补助支出 | 84260 | 84260 | 84260 | ||||||||||
| 独生子女费 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||
| 采暖补贴 | 24400 | 24400 | 24400 | ||||||||||
| 住房公积金 | 57580 | 57580 | 57580 | ||||||||||
| 女工卫生费 | 1080 | 1080 | 1080 | ||||||||||
| 商品与服务支出 | 19550 | 19550 | 19550 | ||||||||||
| 办公费 | 7200 | 7200 | 7200 | ||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 11000 | 11000 | 11000 | ||||||||||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
