古交市森林防火指挥部办公室2016年支出总表
时间:2016-12-09 浏览次数: 来源: 防火办 字号:[ 大 中 小 ]
| 古交市森林防火指挥部办公室2016年支出总表 | |||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||
| 单位名称(科目) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 纳入预算管理的政府基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金 | 其它支出 | ||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 小计 | 当年财政专户管理资金 | 上年结转财政专户管理资金 | ||||||
| 合计 | 4806846 | 4806846 | 4806846 | ||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 20092 | 20092 | 20092 | ||||||||||
| 医疗保障 | 20092 | 20092 | 20092 | ||||||||||
| 事业单位医疗 | 11818 | 11818 | 11818 | ||||||||||
| 公务员医疗补助 | 6753 | 6753 | 6753 | ||||||||||
| 其他医疗保障支出 | 1521 | 1521 | 1521 | ||||||||||
| 农林水支出 | 4786754 | 4786754 | 4786754 | ||||||||||
| 林业 | 4786754 | 4786754 | 4786754 | ||||||||||
| 林业事业机构 | 255914 | 255914 | 255914 | ||||||||||
| 林业防灾减灾 | 4530840 | 4530840 | 4530840 | ||||||||||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
