古交市公安局森林派出所2016年预算
时间:2016-09-23 浏览次数: 来源: 林业局 字号:[ 大 中 小 ]
| 古交市公安局森林派出所2016年收支预算总表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 收入部分 | 支出部分 | ||||
| 收入类别 | 金额 | 功能科目 | 金额 | 经济科目 | 金额 |
| 一、财政拨款 | 360416 | 一、一般公共服务 | 0 | 一、工资福利支出 | 239529 |
| 经费拨款 | 360416 | 二、外交 | 0 | 二、商品和服务支出 | 93000 |
| 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 0 | 三、国防 | 0 | 三、对个人和家庭补助 | 27887 |
| 专项收入安排的拨款 | 0 | 四、公共安全 | 0 | 四、对企事业单位的补贴 | 0 |
| 罚没收入安排的拨款 | 0 | 五、教育 | 0 | 五、赠与 | 0 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 六、科学技术 | 0 | 六、债务利息支出 | 0 |
| 当年财政专户管理资金 | 0 | 七、文化体育与传媒 | 0 | 七、债务还本支出 | 0 |
| 上年结转财政专户管理资金 | 0 | 八、社会保障和就业 | 0 | 八、基本建设支出 | 0 |
| 三、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 九、其他资本性支出 | 0 |
| 四、其他收入 | 0 | 十、医疗卫生 | 21440 | 十、贷款转贷及产权参股 | 0 |
| 五、国有资本经营预算 | 0 | 十一、节能环保 | 0 | 十一、其他支出 | 0 |
| 六、社会保险基金 | 0 | 十二、城乡社区事务 | 0 | ||
| 十三、农林水事务 | 338976 | ||||
| 十四、交通运输 | 0 | ||||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||||
| 十六、商业服务业等事务 | 0 | ||||
| 十七、金融监管等事务支出 | 0 | ||||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | 0 | ||||
| 十九、国土资源气象等事务 | 0 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 0 | ||||
| 二十一、粮油物资管理事务 | 0 | ||||
| 二十二、预备费 | 0 | ||||
| 二十四、国债还本付息支出 | 0 | ||||
| 二十五、其他支出 | 0 | ||||
| 二十六、转移性支出 | 0 | ||||
| 合计 | 360416 | 合计 | 360416 | 合计 | 360416 |


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
