2016年支出总表-单位
时间:2016-09-22 浏览次数: 来源: 综合执法大队 字号:[ 大 中 小 ]
| 古交市城市管理综合执法大队2016年支出总表-单位 | |||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||
| 单位名称(科目) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 纳入预算管理的政府基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金 | 其它支出 | ||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 小计 | 当年财政专户管理资金 | 上年结转财政专户管理资金 | ||||||
| 合计 | 3606029 | 3606029 | 3606029 | ||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 230702 | 230702 | 230702 | ||||||||||
| 医疗保障 | 230702 | 230702 | 230702 | ||||||||||
| 事业单位医疗 | 132075 | 132075 | 132075 | ||||||||||
| 公务员医疗补助 | 81646 | 81646 | 81646 | ||||||||||
| 其他医疗保障支出 | 16981 | 16981 | 16981 | ||||||||||
| 城乡社区支出 | 3375327 | 3375327 | 3375327 | ||||||||||
| 城乡社区管理事务 | 3375327 | 3375327 | 3375327 | ||||||||||
| 城管执法 | 3375327 | 3375327 | 3375327 | ||||||||||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
