返回顶部

古交市东曲街道办事处2016年度预算

时间:2016-09-19      浏览次数:        来源: 东曲办       字号:[ ]

古交市东曲街道办事处2016年收支预算总表
          单位:元
收入部分   支出部分      
收入类别 金额 功能科目 金额 经济科目 金额
一、财政拨款 4543627 一、一般公共服务 2331872 一、工资福利支出 3405105
经费拨款 4543627 二、外交   二、商品和服务支出 202950
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款   三、国防   三、对个人和家庭补助 529572
专项收入安排的拨款   四、公共安全   四、对企事业单位的补贴  
罚没收入安排的拨款   五、教育   五、赠与  
二、财政专户管理资金   六、科学技术   六、债务利息支出  
当年财政专户管理资金   七、文化体育与传媒   七、债务还本支出  
上年结转财政专户管理资金   八、社会保障和就业 101604 八、基本建设支出  
三、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款   九、社会保险基金支出   九、其他资本性支出  
四、其他收入   十、医疗卫生 536516 十、贷款转贷及产权参股  
五、国有资本经营预算   十一、节能环保   十一、其他支出 406000
六、社会保险基金   十二、城乡社区事务      
    十三、农林水事务 1393635    
    十四、交通运输      
    十五、资源勘探电力信息等事务 180000    
    十六、商业服务业等事务      
    十七、金融监管等事务支出      
    十八、地震灾后恢复重建支出      
    十九、国土资源气象等事务      
    二十、住房保障支出      
    二十一、粮油物资管理事务      
    二十二、预备费      
    二十四、国债还本付息支出      
    二十五、其他支出      
    二十六、转移性支出      
           
           

合计

4543627 合计 4543627 合计

4543627

 

                           

 

                           
古交市东曲街道办事处2016年支出预算明细表
                          单位:元
单位名称-项目名称 总计 财政拨款         财政专户管理资金     纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 国有资本经营预算 社会保险基金 其他支出
小计 经费拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 专项安排的拨款 罚没收入安排的拨款 小计 当年财政专户管理资金 上年财政专户管理资金
合计 4543627 4543627 4543627                    
  东曲街道办事处(政府) 2709165 2709165 2709165                    
    基本支出 2709165 2709165 2709165                    
      工资福利支出 2220183 2220183 2220183                    
        职务(岗位)工资 256680 256680 256680                    
        级别(薪级)工资 492348 492348 492348                    
        保留津贴 22932 22932 22932                    
        行政单位统一津补贴 488760 488760 488760                    
        年终一次奖 48845 48845 48845                    
        养老保险 276912 276912 276912                    
        公务员医疗补助 86852 86852 86852                    
        失业保险 3734 3734 3734                    
        工伤保险 1228 1228 1228                    
        生育保险 7281 7281 7281                    
        行政单位医疗 101932 101932 101932                    
        职业年金 110765 110765 110765                    
        基础性绩效工资 81396 81396 81396                    
        奖励性绩效工资 42444 42444 42444                    
        年终一次性奖(事业) 13574 13574 13574                    
        补发工资 4500 4500 4500                    
        其他工资福利支出 180000 180000 180000                    
      对个人和家庭补助支出 286032 286032 286032                    
        生活补助(遗属补助) 45284 45284 45284                    
        独生子女费 3000 3000 3000                    
        采暖补贴 68000 68000 68000                    
        住房公积金 166148 166148 166148                    
        女工卫生费 3600 3600 3600                    
      商品与服务支出 202950 202950 202950                    
        办公费 39000 39000 39000                    
        公务用车运行维护费 36000 36000 36000                    
        其他交通费用 122100 122100 122100                    
        公务接待费 5850 5850 5850                    
  东曲街道办事处(计生) 257404 257404 257404                    
    基本支出 257404 257404 257404                    
      工资福利支出 230186 230186 230186                    
        职务(岗位)工资 46680 46680 46680                    
        级别(薪级)工资 35952 35952 35952                    
        保留津贴 2784 2784 2784                    
        养老保险 31496 31496 31496                    
        公务员医疗补助 6632 6632 6632                    
        失业保险 1998 1998 1998                    
        工伤保险 664 664 664                    
        生育保险 829 829 829                    
        行政单位医疗 11606 11606 11606                    
        职业年金 12599 12599 12599                    
        基础性绩效工资 47772 47772 47772                    
        奖励性绩效工资 24288 24288 24288                    
        年终一次性奖(事业) 6886 6886 6886                    
      对个人和家庭补助支出 27218 27218 27218                    
        采暖补贴 7600 7600 7600                    
        住房公积金 18898 18898 18898                    
        女工卫生费 720 720 720                    
  东曲街道办事处(事业离退) 101604 101604 101604                    
    基本支出 101604 101604 101604                    
      对个人和家庭补助支出 101604 101604 101604                    
        退休费 94404 94404 94404                    
        采暖补贴 7200 7200 7200                    
  东曲街道办事处(农业) 1475454 1475454 1475454                    
    基本支出 1069454 1069454 1069454                    
      工资福利支出 954736 954736 954736                    
        职务(岗位)工资 190440 190440 190440                    
        级别(薪级)工资 155424 155424 155424                    
        保留津贴 11196 11196 11196                    
        养老保险 130596 130596 130596                    
        公务员医疗补助 27502 27502 27502                    
        失业保险 8280 8280 8280                    
        工伤保险 2751 2751 2751                    
        生育保险 3438 3438 3438                    
        行政单位医疗 48128 48128 48128                    
        职业年金 52239 52239 52239                    
        基础性绩效工资 194904 194904 194904                    
        奖励性绩效工资 101016 101016 101016                    
        年终一次性奖(事业) 28822 28822 28822                    
      对个人和家庭补助支出 114718 114718 114718                    
        独生子女费 1800 1800 1800                    
        采暖补贴 32400 32400 32400                    
        住房公积金 78358 78358 78358                    
        女工卫生费 2160 2160 2160                    
    项目支出 406000 406000 406000                    
      村级管理费 326000 326000 326000                    
      无收入村补助 80000 80000 80000                    

 

2016年“三公”经费预算表
  单位:元
项目 本年预算数
合计 95850
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 5850
3、公务用车费 90000
其中:(1)公务用车运行维护费 90000
      (2)公务用车购置  
   
    注:本表数据反映用当年公共预算安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费预算情况。 

 

古交市东曲街道办事处2016年支出总表

                          单位:元
单位名称(科目) 总计 财政拨款         财政专户管理资金     纳入预算管理的政府基金 国有资本经营预算 社会保险基金 其它支出
小计 经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 专项收入安排的拨款 罚没收入安排的拨款 小计 当年财政专户管理资金 上年结转财政专户管理资金
合计 4543627 4543627 4543627                    
东曲街道办事处(政府) 2709165 2709165 2709165                    
  一般公共服务支出 2331872 2331872 2331872                    
    政府办公厅(室)及相关机构事务 2331872 2331872 2331872                    
      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 2331872 2331872 2331872                    
  医疗卫生与计划生育支出 197293 197293 197293                    
    医疗保障 197293 197293 197293                    
      行政单位医疗 101932 101932 101932                    
      公务员医疗补助 86852 86852 86852                    
      其他医疗保障支出 8509 8509 8509                    
  资源勘探信息等支出 180000 180000 180000                    
    安全生产监管 180000 180000 180000                    
      其他安全生产监管支出 180000 180000 180000                    
东曲街道办事处(计生) 257404 257404 257404                    
  医疗卫生与计划生育支出 257404 257404 257404                    
    医疗保障 19731 19731 19731                    
      行政单位医疗 11606 11606 11606                    
      公务员医疗补助 6632 6632 6632                    
      其他医疗保障支出 1493 1493 1493                    
    计划生育事务 237673 237673 237673                    
      计划生育服务 237673 237673 237673                    
东曲街道办事处(事业离退) 101604 101604 101604                    
  社会保障和就业支出 101604 101604 101604                    
    行政事业单位离退休 101604 101604 101604                    
      事业单位离退休 101604 101604 101604                    
东曲街道办事处(农业) 1475454 1475454 1475454                    
  医疗卫生与计划生育支出 81819 81819 81819                    
    医疗保障 81819 81819 81819                    
      行政单位医疗 48128 48128 48128                    
      公务员医疗补助 27502 27502 27502                    
      其他医疗保障支出 6189 6189 6189                    
  农林水支出 1393635 1393635 1393635                    
    农业 987635 987635 987635                    
      事业运行(农业) 987635 987635 987635                    
    农村综合改革 406000 406000 406000                    
      对村民委员会和村党支部的补助 406000 406000 406000                    

主办单位: 山西省古交市人民政府  网站维护: 古交市政府信息中心  网站地图
备案号:晋ICP备12000920号-1 晋公网安备 14018102000103号
技术支持: 泰得科技 访问量:
古交市政府网站标识码:1401810001