古交市地质灾害治理办公室2016年支出预算明细表
时间:2016-09-05 浏览次数: 来源: 地灾办 字号:[ 大 中 小 ]
| 古交市地质灾害治理办公室2016年支出预算明细表 | |||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||
| 单位名称-项目名称 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金 | 其他支出 | ||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 小计 | 当年财政专户管理资金 | 上年财政专户管理资金 | ||||||
| 合计 | 765288 | 765288 | 765288 | ||||||||||
| 基本支出 | 765288 | 765288 | 765288 | ||||||||||
| 工资福利支出 | 675478 | 675478 | 675478 | ||||||||||
| 职务(岗位)工资 | 123120 | 123120 | 123120 | ||||||||||
| 级别(薪级)工资 | 91068 | 91068 | 91068 | ||||||||||
| 保留津贴 | 7164 | 7164 | 7164 | ||||||||||
| 养老保险 | 82082 | 82082 | 82082 | ||||||||||
| 公务员医疗补助 | 17247 | 17247 | 17247 | ||||||||||
| 失业保险 | 5192 | 5192 | 5192 | ||||||||||
| 工伤保险 | 1725 | 1725 | 1725 | ||||||||||
| 生育保险 | 2156 | 2156 | 2156 | ||||||||||
| 事业单位医疗 | 30182 | 30182 | 30182 | ||||||||||
| 职业年金 | 32833 | 32833 | 32833 | ||||||||||
| 基础性绩效工资 | 124776 | 124776 | 124776 | ||||||||||
| 奖励性绩效工资 | 64284 | 64284 | 64284 | ||||||||||
| 绩效工资其他 | 51800 | 51800 | 51800 | ||||||||||
| 年终一次性奖(事业) | 17849 | 17849 | 17849 | ||||||||||
| 其他工资福利支出 | 24000 | 24000 | 24000 | ||||||||||
| 对个人和家庭补助支出 | 71210 | 71210 | 71210 | ||||||||||
| 独生子女费 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||
| 采暖补贴 | 20400 | 20400 | 20400 | ||||||||||
| 住房公积金 | 49250 | 49250 | 49250 | ||||||||||
| 女工卫生费 | 360 | 360 | 360 | ||||||||||
| 商品与服务支出 | 18600 | 18600 | 18600 | ||||||||||
| 办公费 | 6400 | 6400 | 6400 | ||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 11000 | 11000 | 11000 | ||||||||||
| 公务接待费 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
