古交市地质灾害治理办公室2016年支出总表
时间:2016-09-05 浏览次数: 来源: 地灾办 字号:[ 大 中 小 ]
| 古交市地质灾害治理办公室2016年支出总表 | |||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||
| 单位名称(科目) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 纳入预算管理的政府基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金 | 其它支出 | ||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 小计 | 当年财政专户管理资金 | 上年结转财政专户管理资金 | ||||||
| 合计 | 765288 | 765288 | 765288 | ||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 51310 | 51310 | 51310 | ||||||||||
| 医疗保障 | 51310 | 51310 | 51310 | ||||||||||
| 事业单位医疗 | 30182 | 30182 | 30182 | ||||||||||
| 公务员医疗补助 | 17247 | 17247 | 17247 | ||||||||||
| 其他医疗保障支出 | 3881 | 3881 | 3881 | ||||||||||
| 国土海洋气象等支出 | 713978 | 713978 | 713978 | ||||||||||
| 国土资源事务 | 713978 | 713978 | 713978 | ||||||||||
| 地质灾害防治 | 713978 | 713978 | 713978 | ||||||||||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
