古交市房产物业管理局2015年支出总表
时间:2015-11-18 浏览次数: 来源: 房产物业管理局 字号:[ 大 中 小 ]
| 古交市房产物业管理局2015年支出总表 | |||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||
| 单位名称(科目) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 纳入预算管理的政府基金 | 国有资本经营预算 | 其它支出 | |||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 小计 | 当年财政专户管理资金 | 上年结转财政专户管理资金 | ||||||
| 合计 | 1110748 | 1110748 | 1110748 | ||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 81148 | 81148 | 81148 | ||||||||||
| 医疗保障 | 81148 | 81148 | 81148 | ||||||||||
| 事业单位医疗 | 38080 | 38080 | 38080 | ||||||||||
| 公务员医疗补助 | 38205 | 38205 | 38205 | ||||||||||
| 其他医疗保障支出 | 4863 | 4863 | 4863 | ||||||||||
| 住房保障支出 | 1029600 | 1029600 | 1029600 | ||||||||||
| 城乡社区住宅 | 1029600 | 1029600 | 1029600 | ||||||||||
| 其他城乡社区住宅支出 | 1029600 | 1029600 | 1029600 | ||||||||||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
