2014年度收入支出决算批复表
时间:2015-11-18 浏览次数: 来源: 房产物业管理局 字号:[ 大 中 小 ]
| 单位:古交市房产管理局 | ||||||||
| 项目 | 本年收入 | 本年支出 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出 | 合计 | 基本支出 | |||
| 小计 | 日常公用经费 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 |
| 合计 | 188,000.00 | 188,000.00 | 188,000.00 | 188,000.00 | 188,000.00 | |||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 188,000.00 | 188,000.00 | 188,000.00 | 188,000.00 | 188,000.00 | ||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
