返回顶部

2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表

时间:2015-11-02      浏览次数:        来源: 地灾办       字号:[ ]

                      2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表                    
                                          财决批复02表
单位:古交市地质灾害办                                   金额单位:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 1,389,159.04 425,150.04 964,009.00 0.00 1,389,159.04 425,150.04 270,095.04 155,055.00 964,009.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 14,418.00 14,418.00 0.00 0.00 14,418.00 14,418.00 14,418.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 0.00 8,247.00 8,247.00 0.00 0.00 8,247.00 8,247.00 8,247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599 其他医疗保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,656.00 1,656.00 0.00 0.00 1,656.00 1,656.00 1,656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200111 地质灾害防治 0.00 0.00 0.00 0.00 400,829.04 400,829.04 0.00 0.00 400,829.04 400,829.04 245,774.04 155,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200120 矿产资源专项收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 964,009.00 0.00 964,009.00 0.00 964,009.00 0.00 0.00 0.00 964,009.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                       

 

主办单位: 山西省古交市人民政府  网站维护: 古交市政府信息中心  网站地图
备案号:晋ICP备12000920号-1 晋公网安备 14018102000103号
技术支持: 泰得科技 访问量:
古交市政府网站标识码:1401810001