2014年度收入支出决算批复表
时间:2015-11-02 浏览次数: 来源: 治超办 字号:[ 大 中 小 ]
| 财决批复01表 | ||
| 单位:古交市治理非法超限超载车辆工作办公室 | 金额单位:元 | |
| 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏次 | 1 | |
| 一、上年结转和结余 | 1 | 0.00 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 2 | 0.00 |
| 二、本年收入 | 3 | 2,279,247.63 |
| 三、本年支出 | 4 | 2,279,201.40 |
| 四、收支结余 | 5 | 46.23 |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | 6 | 0.00 |
| 六、结余分配 | 7 | 46.23 |
| 其中:提取职工福利基金 | 8 | 0.00 |
| 转入事业基金 | 9 | 46.23 |
| 七、年末结转和结余 | 10 | 0.00 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 11 | 0.00 |


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
