科技园区2015年部门支出总表
时间:2015-04-17 浏览次数: 来源: 科技开发园区管委会 字号:[ 大 中 小 ]
| 古交市科技开发园区管委会2015年支出总表 | ||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||
| 单位名称(科目) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 纳入预算管理的政府基金 | 国有资本经营预算 | 其它支出 | ||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 小计 | 当年财政专户管理资金 | 上年结转财政专户管理资金 | |||||
| 合计 | 748180 | 748180 | 748180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 一般公共服务支出 | 697340 | 697340 | 697340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 697340 | 697340 | 697340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 697340 | 697340 | 697340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 50840 | 50840 | 50840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 医疗保障 | 50840 | 50840 | 50840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 事业单位医疗 | 29900 | 29900 | 29900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 公务员医疗补助 | 16340 | 16340 | 16340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 其他医疗保障支出 | 4600 | 4600 | 4600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
